Gladbeck gewinnt Heimspiel
4.Spieltag 04.05.2009 in Gladbeck
1. BGSC Gladbeck -2___________296 10 Pkt
2. MGC Dortmund Syburg -1_____319 08 Pkt.
3. SC Olympia Dortmund -1_____330 06 Pkt.
4. BGSV Castrop -3____________332 04 Pkt.
5. MGC Dortmund Syburg -2_____341 02 Pkt.
6. BGS Hardenberg -3__________350 00 Pkt
Gesamttabelle nach 4 Spieltagen
1. MGC Dortmund Syburg -1______1245 38 Pkt.
2. BGSC Gladbeck -2____________1274 30 Pkt
2. SC Olympia Dortmund -1______1322 26 Pkt.
4. BGSV Castrop -3_____________1347 16 Pkt.
6. BGS Hardenberg -2___________1424 06 Pkt.
5. MGC Dortmund Syburg -2______1451 04 Pkt.
Top 10 des Tages
1. Helmut Nietznik 67
2.Guido Wanjek 72
3.Dennis Weber 73
4.Dietmar Fritzenkötter 74
5.Willi Althaus 75
6.Jens Engelbracht 76
7.Margot Fritzenkötter 77
8.Julian Gruhlke 77
9.Detlef Spielfeld 78
10. Anna Kalhöfer 78
Beste Runde
Guido Wanjek 21
__________________
"Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher."
Geändert von Ramses (05.04.2009 um 16:24 Uhr).
|