Sen w nach 4 Runden
Rahmlow 23 - Rothermel 24 - Reinecke 21 (E: Frank 21)
1. 267 (64 / 69 / 68 / 66) Schweden
2. 280 (68 / 75 / 69 / 68) Österreich
3. 285 (68 / 70 / 79 / 68) Deutschland
4. 287 (64 / 74 / 75 / 74) Italien
1. 83 (19 / 20 / 22 / 22) Linda Lundberg (SWE)
2. 86 (19 / 23 / 21 / 23) Gabriele Rahmlow
6. 92 (24 / 23 / 24 / 21) Petra Frank
14. 98 (26 / 23 / 28 / 21) Andrea Reinecke
18. 101 (23 / 24 / 30 / 24) Ute Rothermel
Geändert von Lenny (16.08.2012 um 11:37 Uhr).
|