Jetzt habe ich den DMV-Generalsekretär hier um 21 Minuten verpaßt, aber vielleicht liest er das Thema heute nochmal und kann diese kleine Vorlage aufnehmen und ausfüllen (lassen) -- wie auch jeder andere, und wenn es nur einzelne Daten sind.
Code:
DMV | 2016 | 2015 | ... | 199x |
---------------------------------------------------------------------------
AKTIVE | Anzahl (%) | | | |
| | | | |
gesamt | #### | | | |
| | | | |
Schw | ## #,# | | | |
Schm | ### #,# | | | |
Jw | ## #,# | | | |
Jm | ### #,# | | | |
D | ### #,# | | | |
H | #### ##,# | | | |
Sw1 | ### #,# | | ... | |
Sm1 | ### ##,# | | | |
Sw2 | ### #,# | | | |
Sm2 | #### ##,# | | | |
| | | | |
Jugend | ### ##,# | | | |
allg. Klasse | #### ##,# | | | |
Senioren | #### ##,# | | | |
| | | | |
weiblich | #### ##,# | | | |
männlich | #### ##,# | | | |
---------------------------------------------------------------------------
PASSIVE | ### | | | |
---------------------------------------------------------------------------
MINIGOLF-CARD- | ### | | | |
INHABER | | | | |
---------------------------------------------------------------------------
VEREINE | ### | | | |
---------------------------------------------------------------------------
AKTIVE JE VEREIN | ##,# | | | |
---------------------------------------------------------------------------
PASSIVE JE VEREIN | ##,# | | | |
---------------------------------------------------------------------------
Und für die internationale Ebene denke ich an einen etwas abgespeckten 5-Jahres-Vergleich:
Code:
GER (DMV) | 2016 | 2011 |
--------------------------------------------------
AKTIVE | Anzahl (%) | Anzahl (%) |
| | |
gesamt | #### | #### |
| | |
Jug. (w) | ## #,# | ## #,# |
Jug. (m) | ### #,# | ### #,# |
Damen | ### #,# | ### #,# |
Herren | #### ##,# | #### ##,# |
Sen. (w) | ### #,# | ### #,# |
Sen. (m) | ### ##,# | ### ##,# |
| | |
Jugend | ### ##,# | ### ##,# |
allg. Klasse | #### ##,# | #### ##,# |
Senioren | #### ##,# | #### ##,# |
| | |
weiblich | #### ##,# | #### ##,# |
männlich | #### ##,# | #### ##,# |
--------------------------------------------------
SWE (SBGF) | 2016 | 2011 |
--------------------------------------------------
AKTIVE | Anzahl (%) | Anzahl (%) |
| | |
... | | |
--------------------------------------------------
AUT (ÖBGV) | 2016 | 2011 |
--------------------------------------------------
AKTIVE | Anzahl (%) | Anzahl (%) |
| | |
... | | |
--------------------------------------------------
CZE (CMGS) | 2016 | 2011 |
--------------------------------------------------
AKTIVE | Anzahl (%) | Anzahl (%) |
| | |
... | | |
--------------------------------------------------
SUI (Swiss Minigolf) | 2016 | 2011 |
--------------------------------------------------
AKTIVE | Anzahl (%) | Anzahl (%) |
| | |
... | | |
--------------------------------------------------
Zur Frage nach dem "Warum?": Es wurde im Thema "BGC Schleswig sagt tschüß" -- aber nicht nur dort -- Interesse an solchen Aufstellungen ausgesprochen, es gibt sie (öffentlich abrufbar) noch nicht, und schließlich einfach deswegen, weil es möglich ist.
Zitat:
Zitat von Michelino
[...] Nicht nach dem Verband schreien, der, wenn es nach den Hardcore-Auwianern geht a) nichts oder b) das Falsche oder c) nur Geschäfte macht, sondern nach dem eigenen Beitrag suchen, [...]
|
Ich nehme "b".

(nicht zu verwechseln mit "nur das Falsche...").