Code:
5. Spieltag in Velbert-Neviges (Eternit)
1. 1. KGC Mönchengladbach 8:0 525 21,875
2. BGV Bergisch Land II 6:2 532 22,167
3. MSC Bad Godesberg 4:4 546 22,750
4. MC 62 Lüdenscheid 2:6 558 23,250
5. BGC Bergisch Gladbach 0:8 612 25,500
Code:
4. Spieltag in Lüdenscheid (Eternit)
1. 1. KGC Mönchengladbach 8:0 547 22,792
2. MSC Bad Godesberg 6:2 550 22,917
3. BGV Bergisch Land II 4:4 554 23,083
4. MC 62 Lüdenscheid 2:6 568 23,667
5. BGC Bergisch Gladbach 0:8 613 25,542
Code:
3. Spieltag in Witten-Herbede (Beton)
1. BGV Bergisch Land II 8:0 739 30,792
2. MSC Bad Godesberg 6:2 740 30,833
3. 1. KGC Mönchengladbach 4:4 763 31,792
4. MC 62 Lüdenscheid 2:6 765 31,875
5. BGC Bergisch Gladbach 0:8 787 32,792
Code:
2. Spieltag in Bergisch Gladbach (Beton)
1. BGV Bergisch Land II 8:0 719 29,958
2. MC 62 Lüdenscheid 6:2 737 30,708
3. MSC Bad Godesberg 3:5 738 30,750
4. 1. KGC Mönchengladbach 3:5 738 30,750
5. BGC Bergisch Gladbach 0:8 751 31,292
Code:
1. Spieltag in Bad Godesberg (Beton)
1. MSC Bad Godesberg 8:0 690 28,750
2. BGV Bergisch Land II 6:2 707 29,458
3. 1. KGC Mönchengladbach 4:4 722 30,083
4. MC 62 Lüdenscheid 2:6 731 30,458
5. BGC Bergisch Gladbach 0:8 763 31,792