27. "Südtirol Trophae" in Lana (Italy)
Herren
Platz. Startnr. Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 941 Paolo Porta MGC Novi Ligure Italien 21 22 20 20 20 21 20,7 2 124
2 911 Michael Prantl SSV Naturns Italien 23 22 18 19 24 23 21,5 6 129
3 937 Alexander Lang Wat Floridsdorf Österreich 23 20 23 22 22 20 21,7 3 130
4 903 Paolo Marcuzzi ASV Lana Italien 21 24 23 21 21 22 22,0 3 132
5 934 Massimo Panizza MGC Novi Ligure Italien 21 20 20 23 21 27 22,0 7 132
6 938 Stefan Zischg SSV Naturns Italien 24 21 21 24 22 21 22,2 3 133
7 910 Andreas Dall'Acqua SSV Naturns Italien 24 22 22 23 22 20 22,2 4 133
8 914 Ottavio Boninsegna MC Predazzo Italien 21 24 20 23 24 22 22,3 4 134
9 919 Christian Freilach Wat Floridsdorf Österreich 23 22 21 22 25 23 22,7 4 136
10 917 Richard Carotta SSV Naturns Italien 24 22 25 20 23 23 22,8 5 137
11 925 Roland Schnyder MC Effretikon Österreich 28 20 20 23 24 22 22,8 8 137
12 926 Luigi Bianchini MGC Seis Italien 21 22 21 23 23 26 22,9 5 136
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 932 Rudi Giroldini GSP Vergiate Italien 24 23 24 21 23,0 3 92
14 904 Roland Brunello AMV Algund Italien 21 26 22 24 23,3 5 93
15 916 Piero Porta MGC Novi Ligure Italien 23 22 25 24 23,5 3 94
15 946 Luca Dellasega MC Predazzo Italien 22 23 24 25 23,5 3 94
17 909 Roland Gasser AMV Algund Italien 27 22 22 24 23,8 5 95
18 923 Roland Mittelberger AMV Algund Italien 24 26 20 25 23,8 6 95
19 931 Martin Zöschg SSV Naturns Italien 26 22 22 26 24,0 4 96
20 922 Helmuth Zischg SSV Naturns Italien 28 24 20 24 24,0 8 96
21 939 Mario Boninsegna MC Predazzo Italien 23 23 26 25 24,3 3 97
22 929 Thomas Platzgummer AMV Algund Italien 27 22 24 25 24,5 5 98
23 902 Wilhelm Thaler MGC Seis Italien 27 27 24 21 24,8 6 99
24 908 Martin Fitz MC Grindel Kloten Schweiz 26 21 23 29 24,8 8 99
25 915 Bruno Giudici ASD Valdarno Italien 23 27 25 25 25,0 4 100
26 947 Fabio Pacquola MGC Novi Ligure Italien 26 25 27 22 25,0 5 100
27 920 Magnus Fuchsberger ASV Lana Italien 26 26 25 24 25,3 2 101
28 907 Ivan Costadedoi ASV Lana Italien 27 25 25 24 25,3 3 101
29 921 Michele Salina GSP Vergiate Italien 28 23 25 25 25,3 5 101
30 905 Mauro Levis GSP Vergiate Italien 23 23 27 28 25,3 5 101
31 944 Mauro Milanese MC Aponense Italien 23 25 23 30 25,3 7 101
32 940 Herbert Gstrein AMV Algund Italien 21 24 26 30 25,3 9 101
33 927 Giuseppe Monga MGC Novi Ligure Italien 26 29 24 25 26,0 5 104
34 943 Robert Bachmaier Putterteam Salzburg Österreich 29 25 26 25 26,3 4 105
35 901 Oswald Zischg SSV Naturns Italien 25 28 28 24 26,3 4 105
36 933 Sergio Pagnin MC Terme Eugane Italien 33 28 27 31 29,8 6 119
37 945 Benjamin Gilmozzi ASV Lana Italien 31 30 30 29 30,0 2 120
|