Forum

Newsletter

Bitte melden Sie sich bei unserem Newsletter an.
Email:
anmelden
abmelden
 

Artikelsuche

Geben Sie einen Suchbegriff ein



ebiz-consult - Die PHP Profis

Zurück   Minigolf-Welt > Minigolf-Forum (seit 1996) > Turniere, Ergebnisse, Berichte, Fotos

Turniere, Ergebnisse, Berichte, Fotos Hier findet Ihr topaktuelle Berichte, Ergebnisse, Fotos und Statements zu allen Turnieren, von der Clubmeisterschaft bis hin zur WM - alle Infos sind willkommen. Ligen sind in Unterforen aufgeteilt.

 
 
Themen-Optionen Ansicht
  #11  
Alt 24.08.2008, 15:04
Benutzerbild von Sommi
Sommi Sommi ist offline
Teenager
 
Registriert seit: 18.12.2006
Ort: Cuxhaven
Beiträge: 236
Sommi eine Nachricht über ICQ schicken
Standard

Zwischenstand nach Endrunde 2

Jugend männlich: Vorrunde Vorrunde Endrunde
Pl. Name Vorname Verein Pass 1 2 3 Ges. 4 5 6 Ges. 7 8 9 10 Ges. Gesamt Schnitt
1. Roselieb Christian MGC Göttingen 35849 24 21 22 67 21 19 19 59 21 22 43 169 21,125
2. Galuba Manuel MGC Göttingen 36302 23 22 25 70 24 24 23 71 22 21 43 184 23,000
3. Koch Alexander BGC Diepholz 875 26 21 27 74 28 22 23 73 21 23 44 191 23,875
4. Pooschke Mirko TSV Salzgitter 40885 27 23 26 76 25 25 22 72 22 26 48 196 24,500
5. Steneberg Patrick MGC Göttingen 36312 21 25 22 68 24 27 20 71 32 26 58 197 24,625


Jugend weiblich: Vorrunde Vorrunde Endrunde
Pl. Name Vorname Verein Pass 1 2 3 Ges. 4 5 6 Ges. 7 8 9 10 Ges. Gesamt Schnitt
1. Willenbockel Anke MGC Peine 33849 22 27 27 76 24 24 26 74 21 23 44 194 24,250
2. Lindenberg Mareike BGC Celle 40203 23 23 28 74 27 23 22 72 26 26 52 198 24,750
3. Ehm Jasmin BGC Celle 35737 27 25 31 83 24 33 26 83 28 25 53 219 27,375


Schüler: Vorrunde Vorrunde Endrunde
Pl. Name Vorname Verein Pass 1 2 3 Ges. 4 5 6 Ges. 7 8 9 10 Ges. Gesamt Schnitt
1. Harth Bastian TSV Salzgitter 36035 27 25 24 76 23 24 23 70 21 19 40 186 23,250
2. Waleska Marcel TSV Salzgitter 36560 28 25 26 79 24 23 26 73 29 21 50 202 25,250
3. Kreitz Rene MGC Göttingen 36641 26 24 24 74 29 25 29 83 30 27 57 214 26,750


Schülerinnen: Vorrunde Vorrunde Endrunde
Pl. Name Vorname Verein Pass 1 2 3 Ges. 4 5 6 Ges. 7 8 9 10 Ges. Gesamt Schnitt
1. Berge Corinna TSV Salzgitter 34587 24 21 27 72 26 26 21 73 27 20 47 192 24,000
2. Iliopoulos Melina TSV Salzgitter 37574 27 34 30 91 21 29 28 78 31 32 63 232 29,000
3. Roselieb Kristin MGC Göttingen 36416 30 31 33 94 30 33 38 101 39 28 67 262 32,750

Geändert von Sommi (24.08.2008 um 16:15 Uhr).
Mit Zitat antworten
 


Themen-Optionen
Ansicht

Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge anzufügen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.

vB Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu

 


Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:06 Uhr.


Powered by vBulletin® Version 3.6.3 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.

mein-auwi.de (c) 2021 IMPRESSUM     Design & Entwicklung von ebiz-consult.de powered by Marktplatzsoftware