folgende bälle stehen bei mir zum verkauf
neu und ungespielt zum uvp 2007
klein 13 euro. medium 13,5 euro, gross 14 euro
also schlagt noch einmal zu, vielleicht hat der weihnachtsmann aeuch ja großzügig mit euros bedacht :- )
Hersteller Name Größe Lack/Stück Rauhlack/Stück Roh/Stück
3D dm 2000 m 0 4 0
3D marco polo indoor no 3 k 1 4 0
3D cool man k 0 3 3
3D 40 Jahre 2 MGC Worms g 1 0 2
3D DM 2005 Weinheim m 2 0 0
3D Maus 1 m 0 2 0
3D 10 Eisenschmidt m 2 3 0
3D RAR CM Porto 2007 k 2 2 2
3D Ochjoh k 0 1 1
3D Indoor Pro 1 m 0 3 0
3D 80 jahre SV Lurup g 7 0 0
3D 40 Jahre 1 KC Homburg k 3 0 2
3D 40 Jahre Bodo KLein g 0 5 0
3D Dulli k 3 3 2
3D Da Wendelstoana m 0 2 3
3D DSM 2007 Weinheim k 0 2 0
3D DJM 2000 rot m 0 1 1
3D EYC Pombal 2005 m 1 3 0
3D YNC Pombal 2005 m 1 3 1
3D Golfi 1 k 3 6 0
3D Golfi 2 g 6 0 2
3D Golfi 3 k 0 7 1
3D Golfi 4 k 0 3 2
3D SEM Bad Münder 2004 m 2 4 2
3D Insolvenz Nein Danke blau m 1 5 0
3D Insolvenz Nein Danke lila k 2 8 1
3D Merry christmas 95 g 0 0 1
3D Merry christmas 2000 g 1 0 0
3D Merry christmas 2002 g 1 0 0
3D Merry christmas 2006 g 3 0 0
3D Merry christmas 2007 g 4 0 0
3D Seven deadly sins k 0 1 3
3D Seven deadly sins 2 k 1 1 0
3D Seven deadly sins 3 k 0 1 0
3D M1 k 1 0 0
3D M2 k 0 0 2
3D M3 k 0 0 1
3D M4 k 4 0 0
3D M5 k 1 0 1
3D Grumi 4 k 1 3 1
3D Birdie 08 g 0 0 1
3D Birdie D11 g 0 0 1
3D Birdie D12 g 1 0 0
3D Birdie D18 g 1 0 0
3D Little Birdie D03 m 1 0 0
3D Little Birdie D10 m 2 0 0
3D Birdie Z19 g 0 1 0
3D Birdie Z21 m 0 0 1
3D Birdie Alice 03 k 0 1 0
3D Birdie Alice 07 k 0 3 0
3D Birdie Bernd 3 k 0 1 0
3D Birdie Bernd 16 k 0 0 1
3D Birdie Italo 94 g 1 0 0
3D Birdie Swiss Spezial 97 m 0 1 0
3D Fun Sports 2 m 0 0 1
3D Fun Sports 4 m 1 0 0
3D Fun Sports 7 m 1 0 0
3D Noppel 01 m 0 1 0
3D Noppel 03 m 0 1 0
3D Championate France 2003 m 0 1 1
3D Ball Capone g 0 0 1
3D Lupi 2 m 0 0 1
3D waage m 0 1 0
3D EC Timisoara m 1 0 0
3D BGC Score m 0 1 0
3D ÖJM Bischoffshofen2005 k 0 1 0
3D 40 Jahre MC Weinheim k 0 1 0
3D Senioren NC Luxemburg 2006 k 0 1 0
3D Top Secret g 0 1 0
3D Balla Balla V k 0 0 1
3D MSM Regional 2005 k 0 0 2
3D NÖBGV k 2 0 0
3D 40 Jahre Niendorfer MC g 0 0 2
3D 3 Fun Sports Cup k 0 2 0
3D Geldrop 2006 k 0 1 1
3D JNC LInz 2003 m 2 0 0
3D 30 Jahre MGF Waldshut k 0 0 2
3D 25 Domreiter Pokal m 1 2 0
3D WDM 2003 Heike Hasenberg m 0 2 0
3D Seelzer Hahn Cup k 0 1 3
3D 25 Jahre Kobras Harrislee m 0 2 2
3D Guppy k 2 2 3
3D NC 2004 Timisoara k 1 0 3
3D DSM 2002 Bamberg k 0 2 0
3D Härry Pötter g 4 0 0
3D 30 Jahre SIbelius Park MGC k 2 3 1
3D 30 Jahre 1 BGC Würzburg m 3 2 0
3D Rendsburg Prof 4 m 1 0 1
3D 1001 Pokalideen g 9 1 0
3D Deutsche Cobi Golfmeisterschaft 2006 m 3 1 0
3D 25 Jahre BGC Reinhau Freistedt m 0 2 1
3D Junior Spezial 1 g 0 0 2
3D 40 Jahre MC Schrießheim k 0 3 0
3D Hasi 50 k 2 0 0
3D Ball for speed underground 1 k 3 0 1
3D 40 Pokaltunier Turmrestaurant Ebertpark k 3 0 1
3D Lübeck 2005 k 5 0 6
3D Svenska Cupen 2004 m 1 2 2
3D Relax Time 2007 k 2 0 2
3D 25 jahre BGSV Herdecke m 1 4 0
3D NC 2007 Italy k 3 0 0
3D Die Macht 68 k 0 0 2
3D 35 jahre MGC Bad Vöslau m 0 0 2
3D 50 jahre MGC Grenchen k 1 0 1
3D WYC Olten 2004 M m 2 0 0
3D DM 97 Ladenburg m 1 0 1
3D 40 Jahre 1.MGC Saar m 1 4 2
3D DJM Mainz 07 k 0 2 0
3D DJM Mainz 07 m 0 0 2
3D 40 Jahre 1. MGC Ludwigshafen k 1 1 0
3D Championate France 2007 k 0 0 2
3D TVD k 1 4 0
3D Wuhletal Pokal 2006 k 2 0 2
3D Jan Lyoo m 0 3 0
3D Fun Sports Cup 2006 m 3 4 2
3D 15. Harkortcup BGSV Herdecke k 1 3 5
3D 30 years 1977 m 2 3 1
3D WDM 2007 m 2 2 0
3D MC Eichholz 1. Herrenmannschaft k 1 0 1
3D SM 2007 Bischhofshofen k 3 2 3
3D BMS 2007 Bamberg k 2 3 1
3D 30 Jahre MGC Ingolstadt g 2 1 1
3D DM 2004 Brilon m 0 0 1
3D 40 Jahre MSK Neheim Hüsten k 0 0 1
3D 14.ÖJM Hollerbrunn k 0 1 0
3D 50 Jahre Solna BGK m 1 0 0
3D Bernd Schaller m 0 0 1
3D Großer Preis des BGC Dormargen 2006 k 0 0 1
3D Oranje Team k 0 0 1
3D YWC 2006 Clumsy Hans m 1 0 0
3D Infinite 2005 k 0 0 1
3D Albatros m 0 0 1
3D DJM 2004 Bamberg k 0 1 0
3D 25 Jahre BGK Kungalv m 0 1 0
3D DM 2006 Schweinfurt k 1 0 0
3D 40 Jahre 1. MSC Wesel k 0 0 1
3D Jubiläumscup 2004 EC Bern Enge k 0 1 0
3D 30 Preis der Stadt LInz k 0 0 1
3D Wedding H und I k 0 1 0
3D DM 97 Arheiligen m 0 0 1
3D 24. Domreiterpokal k 0 1 0
3D Suisse Team 2005 k 0 1 0
3D Little Bamberg 2 k 0 0 1
3D Skippy D m 0 0 1
3D EC 2006 Bern Enge k 1 0 0
3D austrian masters 2005 k 0 0 1
3D 30 Jahre San Remo k 0 0 1
3D 50 Jahre Dansk Minigolf Union m 0 0 1
3D AMF 2004 Taipei m 0 1 0
3D Tampere Marathon Champions 2005 k 0 1 0
3D Pro Putten 1997 m 0 0 1
3D WM 2005 Steier k 0 0 1
3D O33 k 0 0 3
3D 174 m 2 0 0
3D 183 k 0 0 1
3D 194 k 3 0 0
3D 223 k 0 0 1
3D 231 k 0 0 1
3D 252 m 0 0 3
3D 263 k 2 0 0
3D 273 k 1 0 0
3D 273 m 1 0 0
3D 323 k 0 0 2
3D 323 m 0 0 1
3D 333 k 2 0 3
3D 333 m 0 0 1
3D 355 m 1 1 0
3D 374 m 0 0 1
3D 383 m 1 1 0
3D 423 k 0 0 2
3D 435 k 0 2 0
3D 435 m 0 1 0
3D 463 m 0 2 0
3D 473 m 0 0 1
3D 482 k 1 0 1
3D 523 k 0 0 1
3D 523 m 1 0 1
3D 543 m 0 0 1
3D 545 k 2 2 0
3D 545 m 0 2 0
3D 613 m 0 0 1
3D 616 m 0 1 0
3D 645 k 0 1 0
3D 645 m 1 0 0
3D 654 m 1 0 0
3D 713 k 1 0 0
3D 745 m 0 1 0
3D 757 k 0 1 0
3D 774 g 0 0 1
3D 836 m 1 0 0
3D 846 g 0 0 1
3D 864 k 1 0 0
3D 864 m 2 0 1
3D 872 k 1 0 0
3D 873 k 1 0 1
3D 873 m 0 4 0
3D 873 g 5 0 0
3D 884 m 2 0 0
3D 884 g 1 0 0
3D 963 k 1 0 0
bestellungen wie immer an
op@opc-pro.de