Hallo zusammen,
diesmal konnte der Nachholspieltag des 1. MT. in Haßlinghausen bei bestem goldenem Oktoberwetter mit 53 Spielern gespielt werden.
Die Highlights:
Spieler des Tages: Herbert Adam (MGC Felderbachtal) mit
85.
Weitere Topergebnisse mit deutlichem Abstand: Thomas Rasch (MGC Neviges) mit 91, Hubert Steinhoff (MSK Neheim-Hüsten) mit 92, Michael Kleyer (MGC Felderbachtal) und Jürgen Maschotta (MGC Bergisch Gladbach Odenthal) mit je 94.
Beste Runde: Herbert Adam (MGC Felderbachtal)
25 und 27, Dirk Maschotta (MGC Bergisch Gladbach Odenthal) und Andreas Reese (MGC Felderbachtal) beide 28, Lutz-Martin Pepping (MGC Felderbachtal), Thorsten Piche (MGC Bergisch Gladbach Odenthal) und Karl-Heinz Wolf alle 29 und 10 Spieler mit 30.
Beste Mannschaftsrunde: MGC Bergisch Gladbach Odenthal (Vereinsmannschaft) mit 122.
Beste Seniorenmannschaftsrunde: MGC Felderbachtal I und MSK Neheim-Hüsten I mit 93.
Mannschaft des Tages:
Herbert Adam (MGC Felderbachtal) 85, Thomas Rasch (MGC Neviges) 91, Hubert Steinhoff (MSK Neheim-Hüsten) 92, Michael Kleyer (MGC Felderbachtal) 94 = 362
und Jürgen Maschotta (MGC Bergisch Gladbach Odenthal) mit 94.
Hier nun die Ergebnisse des Spieltages:
Vereinsmannschaften
Pl. Mannschaft 1 2 3 Gesamt Ampl.
1 MGC Bergisch Gladbach Odenthal - 1 132 134 122 388 12
2 MGC Neviges - 1 148 138 131 417 17
3 MSK Neheim-Hüsten - 3 145 143 137 425 8
4 MGC Felderbachtal - 1 148 141 146 435 7
5 MGC AS Witten - 2 156 140 155 451 16
6 BGSC Bochum - 2 162 171 164 497 9
Seniorenmannschaften
Pl. Mannschaft 1 2 3 Gesamt Ampl.
1 MGC Felderbachtal - 1 93 96 96 285 3
2 MSK Neheim-Hüsten - 14 96 98 104 298 8
3 BGSC Bochum - 1 103 112 101 316 11
MGC Felderbachtal - 2 112 103 101 316 11
5 MGC Bergisch Gladbach Odenthal - 1 111 101 110 322 10
6 MSK Neheim-Hüsten - 2 102 120 112 334 18
7 MGC Felderbachtal - 3 120 140 118 378 22
Herren
Pl. Name Vorname Verein 1 2 3 Gesamt Ampl.
1 Rasch, Thomas MGC Neviges 31 30 30 91 1
2 Maschotta, Jürgen MGC Bergisch Gladbach Odenthal 30 34 30 94 4
3 Piche, Thorsten MGC Bergisch Gladbach Odenthal 38 32 29 99 9
4 Bartsch, Thomas BGSC Bochum 37 39 38 114 2
5 Wilka, Martin MSK Neheim-Hüsten 37 36 42 115 6
Damen
Pl. Name Vorname Verein 1 2 3 Gesamt Ampl.
1 Wolf, Manuela MGC AS Witten 37 40 40 117 3
2 Dorfmeister, Piroschka MGC Felderbachtal 38 38 42 118 4
3 Hantel, Claudia BGSC Bochum 41 45 46 132 5
Senioren I
Pl. Name Vorname Verein 1 2 3 Gesamt Ampl.
1 Steinhoff, Hubert MSK Neheim-Hüsten 30 31 31 92 1
2 Kleyer, Michael MGC Felderbachtal 30 31 33 94 3
3 Maschotta, Dirk MGC Bergisch Gladbach Odenthal 33 28 35 96 7
4 Reese, Andreas MGC Felderbachtal 36 28 32 96 8
5 Dellmann, Christoph MSK Neheim-Hüsten 31 34 32 97 3
6 Meier, Achim MGC Bergisch Gladbach Odenthal 34 33 30 97 4
7 Pepping, Lutz-Martin MGC Felderbachtal 34 35 29 98 6
8 Nowak, Alfred BGSC Bochum 33 35 31 99 4
9 Beckmann, Thomas MGC Felderbachtal 32 35 37 104 5
10 Handtke, Michael MSK Neheim-Hüsten 36 36 35 107 1
11 Elmer, Thomas MGC Felderbachtal 40 33 38 111 7
12 Stawitzke, Ingo MGC Neviges 42 36 34 112 8
13 Heisterklaus, Dieter MSK Neheim-Hüsten 37 41 36 114 5
14 Piepke, Matthias BGSC Bochum 41 41 38 120 3
15 Pappmann, Andreas MGC Felderbachtal 41 37 47 125 10
16 Kurtz, Rainer BGSC Bochum 43 46 42 131 4
Seniorinnen I
Pl. Name Vorname Verein 1 2 3 Gesamt Ampl.
1 Rehse, Sabine BGSC Bochum 36 30 37 103 7
2 Braungart-Zink, Ursula MGC Bergisch Gladbach Odenthal 39 35 31 105 8
3 Wolf, Elke MGC AS Witten 38 36 39 113 3
4 Dietzel, Veronika MGC Felderbachtal 44 37 36 117 8
Senioren II
Pl. Name Vorname Verein 1 2 3 Gesamt Ampl.
1 Adam, Herbert MGC Felderbachtal 25 33 27 85 8
2 Just ,Rolf MGC Bergisch Gladbach Odenthal 30 35 33 98 5
3 Heilmann, Horst BGSC Bochum 30 36 33 99 6
4 Becker, Dieter MSK Neheim-Hüsten 34 31 35 100 4
5 Tockner, Franz MGC Neviges 31 37 32 100 6
6 Kleyer, Erich MGC Felderbachtal 33 36 32 101 4
7 Rausch, Johann MSK Neheim-Hüsten 31 33 37 101 6
8 Wolf, Karl-Heinz MGC AS Witten 36 29 36 101 7
9 Rassler, Gerhard MGC Neviges 35 35 33 103 2
10 Berkenkopf, Franz-Josef MSK Neheim-Hüsten 38 37 34 109 4
11 Scholz, Rüdiger MSK Neheim-Hüsten 40 34 36 110 6
12 Dietzel, Gerhard MGC Felderbachtal 39 37 35 111 4
13 Niederdräing, Dieter MGC Felderbachtal 41 34 37 112 7
14 Kuhl, Dieter MGC Bergisch Gladbach Odenthal 43 35 34 112 9
15 Drautzburg, Horst MGC Neviges 44 35 35 114 9
16 Nowak, Wilfried MSK Neheim-Hüsten 33 43 38 114 10
17 Zideller, Heinz BGSC Bochum 40 41 34 115 7
18 Lange, Dieter MGC AS Witten 45 35 40 120 10
19 Borkenstein, Georg MGC Felderbachtal 49 49 36 134 13
20 Pappmann, Wilfried MGC Felderbachtal 37 51 51 139 14
Seniorinnen II
Pl. Name Vorname Verein 1 2 3 Gesamt Ampl.
1 Ruge, Marlis MGC Felderbachtal 34 40 31 105 9
2 Borkenstein, Erika MGC Felderbachtal 41 35 33 109 8
3 Nowak, Marion MSK Neheim-Hüsten 33 41 39 113 8
4 Bullach, Fine MGC Bergisch Gladbach Odenthal 35 38 41 114 6
5 Lange, Maria MGC AS Witten 53 45 41 139 12
Rangliste nach dem 2. MT. :
Herren- / Vereinsmannschaften, Punkte,Schläge,Schnitt
1 MGC Bergisch Gladbach Odenthal - 1 20 : 0 788 32,833
2 MSK Neheim-Hüsten - 3 14 : 6 836 34,833
3 MGC Neviges - 1 12 : 8 843 35,125
4 BGSC Bochum - 2 6 : 14 922 38,417
5 MGC AS Witten - 2 4 : 16 889 37,042
6 MGC Felderbachtal - 1 4 : 16 898 37,417
Senioren-Mannschaften, Schläge,Streicher,Schnitt
1 MGC Felderbachtal - 1 278 285 30,889
2MSK Neheim-Hüsten - 1 298 302 33,111
3 MGC Felderbachtal - 2 298 316 33,111
4 MGC Bergisch Gladbach Odenthal - 1 313 322 34,778
5 BGSC Bochum - 1 316 339 35,111
6 MSK Neheim-Hüsten - 2 332 334 36,889
7 MGC Felderbachtal - 3 378 42,000
Herren
1 Rasch, Thomas MGC Neviges 30,333 91 99
2 Maschotta, Jürgen Bergisch Gladbach Odenthal 31,333 94 95
3 Klöckener, Sven MSK Neheim-Hüsten 31,333 94 0
4 Piche , Thorsten Bergisch Gladbach Odenthal 32,667 98 99
5 Wilka, Martin MSK Neheim-Hüsten 33,000 99 115
6 Müller, Markus MGC Neviges 37,333 112 0
7 Bartsch, Thomas BGSC Bochum 38,000 114 124
Damen
1 Wolf, Manuela MGC AS Witten 35,667 107 117
2 Dorfmeister, Piroschka MGC Felderbachtal 39,333 118 120
3 Hantel, Claudia BGSC Bochum 44,000 132 137
Senioren männlich I
1 Nowak, Alfred BGSC Bochum 30,333 91 99
2 Beckmann, Thomas MGC Felderbachtal 30,333 91 104
3 Steinhoff , Hubert MSK Neheim-Hüsten 30,667 92 100
4 Reese, Andreas MGC Felderbachtal 31,000 93 96
5 Kleyer, Michael MGC Felderbachtal 31,333 94 94
6 Dellmann, Christoph MSK Neheim-Hüsten 31,667 95 97
7 Maschotta, Dirk Bergisch Gladbach Odenthal 32,000 96 100
8 Meier, Achim Bergisch Gladbach Odenthal 32,333 97 100
9 Pepping, Lutz-Martin MGC Felderbachtal 32,667 98 0
10 Heisterklaus, Dieter MSK Neheim-Hüsten 33,000 99 114
11 Handtke, Michael MSK Neheim-Hüsten 35,000 105 107
12 Seelig, Norbert BGSC Bochum 36,667 110 0
13 Elmer, Thomas MGC Felderbachtal 37,000 111 119
14 Stawitzke, Ingo MGC Neviges 37,333 112 115
15 Piepke, Matthias BGSC Bochum 37,667 113 120
16 Pappmann, Andreas MGC Felderbachtal 38,000 114 125
17 Kurtz, Rainer BGSC Bochum 43,667 131 0
Senioren weiblich I
1 Rehse, Sabine BGSC Bochum 34,333 103 103
2 Braungart-Zink, Ursula Bergisch Gladbach Odenthal 35,000 105 113
3 Rassler, Claudia MGC Neviges 37,333 112 0
4 Wolf, Elke MGC AS Witten 37,667 113 127
5 Fischer, Annette MGC Felderbachtal 38,000 114 0
6 Dietzel, Veronika MGC Felderbachtal 39,000 117 0
Senioren männlich II
1 Adam, Herbert MGC Felderbachtal 28,333 85 94
2 Becker, Dieter MSK Neheim-Hüsten 31,667 95 100
3 Wolf, Karl-Heinz MGC AS Witten 31,667 95 101
4 Just, Rolf Bergisch Gladbach Odenthal 32,667 98 107
5 Kleyer, Erich MGC Felderbachtal 33,000 99 101
6 Heilmann, Horst BGSC Bochum 33,000 99 103
7 Tockner, Franz MGC Neviges 33,333 100 108
8 Niederdräing, Dieter MGC Felderbachtal 33,333 100 112
9 Rausch , Johann MSK Neheim-Hüsten 33,667 101 111
10 Nowak , Wilfried MSK Neheim-Hüsten 34,333 103 114
11 Rassler, Gerhard MGC Neviges 34,333 103 117
12 Pietz , Harald MSK Neheim-Hüsten 34,667 104 0
13 Vosberg, Hans-Peter Bergisch Gladbach Odenthal 35,333 106 0
14 Kuhl, Dieter Bergisch Gladbach Odenthal 35,667 107 112
15 Drautzburg, Horst MGC Neviges 35,667 107 114
16 Zideller, Heinz BGSC Bochum 35,667 107 115
17 Lange, Dieter MGC AS Witten 36,333 109 120
18 Berkenkopf, Franz-Josef MSK Neheim-Hüsten 36,333 109 122
19 Scholz, Rüdiger MSK Neheim-Hüsten 36,667 110 0
20 Dietzel, Gerhard MGC Felderbachtal 37,000 111 0
21 Pappmann, Wilfried MGC Felderbachtal 40,667 122 139
22 Holderberg, Hans-Peter BGSC Bochum 42,000 126 0
23 Borkenstein, Georg MGC Felderbachtal 43,333 130 134
Senioren weiblich II
1 Borkenstein, Erika MGC Felderbachtal 34,667 104 109
2 Ruge, Marlis MGC Felderbachtal 35,000 105 127
3 Nowak , Marion MSK Neheim-Hüsten 37,667 113 124
4 Bullach, Fine Bergisch Gladbach Odenthal 38,000 114 117
5 Höhne, Kornelia MGC Neviges 39,333 118 0
6 Lange, Maria MGC AS Witten 46,333 139 139
Jugend männlich (max. 2 Streicher)
1 Wächter, Manuel MSK Neheim-Hüsten 32,000 96 0
2 Siebrandt, Christian Bergisch Gladbach Odenthal 45,333 136 0
Schüler männlich (max. 2 Streicher)
1 Rosendahl, Max MSK Neheim-Hüsten 38,333 115 0
Schüler weiblich (max. 2 Streicher)
1 Krane, Michaela MSK Neheim-Hüsten 37,000 111 0
Alle Angaben ohne Gewähr.