... hier nun die Ergebnisse des zweiten Spieltages.
Eigentlich war es lange Zeit knapper als es der Endstand ausdrückt
, Vereinsmannschaften, , , , , ,
Pl., Mannschaft, , 1, 2, 3, Gesamt, Ampl.
1, MGC "AS" Witten - 1, , 176, 172, 177, 525, 5
2, VfM Bottrop - 1, , 182, 169, 184, 535, 15
3, BGSC Bochum - 1, , 187, 178, 183, 548, 9
4, MGC Bottrop - 1, , 187, 193, 183, 563, 10
5, MGC RW Wanne-Eickel - 1, , 197, 186, 198, 581, 12
6, MSK Neheim-Hüsten - 1, , 198, 195, 192, 585, 6
, , , , , , ,
, Damenmannschaften, , , , , ,
Pl., Mannschaft, , 1, 2, 3, Gesamt, Ampl.
1, MSK Neheim-Hüsten - 2, , 111, 104, 106, 321, 7
, , , , , , ,
, Seniorenmannschaften, , , , , ,
Pl., Mannschaft, , 1, 2, 3, Gesamt, Ampl.
1, MGC Bottrop - 2, , 99, 95, 106, 300, 11
2, VfM Bottrop - 2, , 110, 103, 101, 314, 9
, , , , , , ,
, Herren, , , , , ,
Pl., Name, Verein, 1, 2, 3, Gesamt, Ampl.
1, Nienhaus, Markus, VfM Bottrop, 27, 27, 28, 82, 1
2, König, Helmut, VfM Bottrop, 30, 25, 27, 82, 5
3, Reese, Andreas, MGC "AS" Witten, 28, 28, 30, 86, 2
4, Jablonowski, Ingo, BGSC Bochum, 29, 31, 27, 87, 4
5, Romero, Wolfgang, VfM Bottrop, 29, 30, 29, 88, 1
6, Nebe, Dirk, BGSC Bochum, 30, 30, 30, 90, 0
7, Bublitz, Wolf, BGSC Bochum, 32, 31, 27, 90, 5
8, Jarosch, Klaus, MGC Bottrop, 29, 35, 26, 90, 9
9, Grigo, Bernd, VfM Bottrop, 32, 28, 32, 92, 4
, Löhr, Michael, BGSC Bochum, 30, 29, 33, 92, 4
, Fischedick, Marius, MGC Bottrop, 30, 33, 29, 92, 4
12, Stachowiak, Jan, MGC RW Wanne-Eickel, 30, 31, 32, 93, 2
13, Ryschka, Olaf, MGC Bottrop, 30, 30, 33, 93, 3
14, Steffen, Paul, BGSC Bochum, 36, 27, 30, 93, 9
15, Much , Martin, MSK Neheim-Hüsten, 31, 33, 30, 94, 3
16, Elbert, Jörg, MGC RW Wanne-Eickel, 33, 32, 29, 94, 4
17, Jansen, Jörg, VfM Bottrop, 31, 31, 33, 95, 2
18, Dolleck, Carsten, BGSC Bochum, 30, 30, 36, 96, 6
19, Doeven, Dennis, MGC Bottrop, 33, 31, 33, 97, 2
20, Lammers, Andreas, MGC Bottrop, 35, 28, 34, 97, 7
21, Faust, Sascha, MGC RW Wanne-Eickel, 34, 30, 34, 98, 4
22, Rösener , Detlev, MSK Neheim-Hüsten, 33, 35, 32, 100, 3
23, Weber, Bernd, MGC Bottrop, 37, 32, 31, 100, 6
24, Kloke , Olaf, MSK Neheim-Hüsten, 35, 32, 34, 101, 3
25, Pahl , Horst, MSK Neheim-Hüsten, 35, 36, 30, 101, 6
26, Burde, Oliver, MGC Bottrop, 33, 34, 35, 102, 2
27, Hellmich, Uwe, MGC Bottrop, 38, 32, 32, 102, 6
28, Legisa, Velentino, BGSC Bochum, 34, 38, 33, 105, 5
29, Grigo, Alexander, VfM Bottrop, 37, 30, 40, 107, 10
30, Schöpper, Oliver, MGC Bottrop, 42, 34, 32, 108, 10
31, Scherkenbach, Markus, VfM Bottrop, 37, 38, 35, 110, 3
32, Liedhegener , Dominik, MSK Neheim-Hüsten, 39, 41, 37, 117, 4
, , , , , , ,
, Damen, , , , , ,
Pl., Name, Verein, 1, 2, 3, Gesamt, Ampl.
1, Hellmich, Elvira, MGC Bottrop, 31, 36, 34, 101, 5
2, Adam, Maike, MGC "AS" Witten, 33, 38, 36, 107, 5
3, Sommer, Birgit, MGC RW Wanne-Eickel, 39, 31, 37, 107, 8
4, Beneking, Jasmin, MSK Neheim-Hüsten, 37, 38, 35, 110, 3
5, Krane, Bettina, MSK Neheim-Hüsten, 40, 35, 35, 110, 5
, , , , , , ,
, Senioren I, , , , , ,
Pl., Name, Verein, 1, 2, 3, Gesamt, Ampl.
1, Klein, Theo, MGC "AS" Witten, 31, 28, 30, 89, 3
2, Lüttenberg, Winfried, MGC "AS" Witten, 31, 29, 31, 91, 2
3, Braun, Uwe, MGC Bottrop, 28, 32, 31, 91, 4
, Reh, Bernd, MGC "AS" Witten, 33, 29, 29, 91, 4
5, Dellmann, Christoph, MSK Neheim-Hüsten, 34, 28, 29, 91, 6
6, Hettrich, Willi, MGC RW Wanne-Eickel, 31, 30, 31, 92, 1
7, Krusenbaum, Manfred, VfM Bottrop, 34, 30, 31, 95, 4
8, Eichholz, Norbert, MGC Bottrop, 34, 30, 33, 97, 4
9, Ramcke, Gerd, MGC Bottrop, 29, 33, 36, 98, 7
, Adam, Herbert, MSK Neheim-Hüsten, 30, 31, 37, 98, 7
11, Meyer, Rolf, VfM Bottrop, 35, 31, 33, 99, 4
12, Tautz, Peter, VfM Bottrop, 34, 34, 33, 101, 1
13, Nowak , Wilfried, MSK Neheim-Hüsten, 34, 33, 35, 102, 2
14, Jassel, Werner, MGC Bottrop, 36, 32, 37, 105, 5
15, Steeg, Hans-Georg, VfM Bottrop, 42, 39, 37, 118, 5
, , , , , , ,
, Seniorinnen I, , , , , ,
Pl., Name, Verein, 1, 2, 3, Gesamt, Ampl.
1, Nowak , Marion, MSK Neheim-Hüsten, 34, 31, 36, 101, 5
2, Ruge, Marlis, MGC "AS" Witten, 34, 33, 35, 102, 2
3, Adam, Gabriele, MSK Neheim-Hüsten, 33, 36, 35, 104, 3
, , , , , , ,
, Senioren II, , , , , ,
Pl., Name, Verein, 1, 2, 3, Gesamt, Ampl.
1, Tockner, Franz, MGC "AS" Witten, 30, 32, 30, 92, 2
, , , , , , ,
, Jugend männlich, , , , , ,
Pl., Name, Verein, 1, 2, 3, Gesamt, Ampl.
1, Behrens, Stephan, MGC "AS" Witten, 26, 28, 29, 83, 3
2, Kube, Sebastian, MGC "AS" Witten, 30, 27, 27, 84, 3
3, Lewin, Philip, VfM Bottrop, 27, 27, 31, 85, 4
4, Pöppe, Fabian, BGSC Bochum, 29, 31, 33, 93, 4
5, Rettschlag, Dennis, BGSC Bochum, 40, 42, 37, 119, 5
, , , , , , ,
, Jugend weiblich, , , , , ,
Pl., Name, Verein, 1, 2, 3, Gesamt, Ampl.
1, Sobecki, Sarah, MGC RW Wanne-Eickel, 30, 32, 35, 97, 5
2, Seiss, Verena, MGC RW Wanne-Eickel, 33, 34, 34, 101, 1
, , , , , , ,
, Schülerinnen, , , , , ,
Pl., Name, Verein, 1, 2, 3, Gesamt, Ampl.
1, Iffland, Marina, MGC RW Wanne-Eickel, 36, 36, 30, 102, 6
|