Die ergebnisse von der diesjährigen kombirangliste ........ (der strich signalisiert wie die qoutierung ist also wer sich qualifiziert hat)
JM :
1. Tobias Ramcke 461 (253 in wanne)
2. Sebastian "Schnitzel" Kube 480 (275 in wanne)
3. Thies Frtizenkötter 482 (275 in wanne)
4. Stephan "Aushilfe" Behrens 487 (266 in wanne)
5. Basti Peffer 493 (275 in wanne)
6. Sebastian Lange 498 (275 in wanne)
7. Philipp Lewin 503 (289 in wanne)
----------------------------------------------------------------------------
8. Thorsten Breitbach 517 (301 in wanne)
9. Pascal Vogel 518 (288 in wanne)
10. Philipp Ott 523 (304 in wanne)
11. Carsten Beckschulze 533 (303 in wanne)
12. Felix vom Bruch 540 (308 in wanne)
13. Pascal Fuchs 540 (300 in wanne)
14. Fabian Harkebusch 553 (316 in wanne)
15. Kevin Wystub 558 (321 in wanne)
16. Lars Mühlenbeck 566 (321 in wanne)
17. Thomas Schmidt 592 (328 in wanne)
18. Dennis Riebesam 593 (341 in wanne)
19. Sebastian Schwind 272 (272 in wanne)
20. David Oppermann 300 (300 in wanne)
JW:
1. Anne Hempel 530 (298 in wanne)
2. Carmen Fuchs 546 (319 in wanne) (fährt nicht mit nach mainz)
3. Verena Seiss 563 (309 in wanne)
4. Sarah Sobecki 569 (300 in wanne)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Laura Vielhauer 579 (339 in wanne)
6. Lisa Klawitter 606 (343 in wanne)
7. Ricarda Urbanski 719 (433 in wanne)
SchM :
1. Robin Hettrich 485 (277 in wanne)
2. Jan Muckenhaupt 528 (293 in wanne)
3. Lars Vielhauer 565 (325 in wanne)
4. Rene Schöble 568 (338 in wanne)
5. Christopher "Hammer" Hahn 576 (335 in wanne) (fährt nicht mit nach mainz)
6. Jan Schulte 579 (327 in wanne)
7. Maurice Fuchs 589 (329 in wanne)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. Matthias Schweiger 607 (346 in wanne)
9. Marvin Neufeld 622 (348 in wanne)
10. Maximilian Wolper 626 (351 in wanne)
11. Philipp Lange 642 (356 in wanne)
12. Robin Reer 649 (371 in wanne)
SchW :
1. Lena Herking 582 (333 in wanne)
2. Celine Klein 598 (343 in wanne)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
3. Nicole Fink 616 (345 in wanne)
4. Katharina Sauermann 720 (399 in wanne)
Jugend Mannschaft :
1. BGSV Castrop 1503 (854 in wanne)
2. MGC R.-W. Wanne Eickel 1507 (828 in wanne)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
3. 1.MGC Köln 1613 (911 in wanne)
4. MSF Brilon 1615 (918 in wanne)
5. SSC Attendorn 1637 (918 in wanne)
6. CGC Grün Gold Bad Hamm 1733 (1010 in wanne)
7. HMC Büttgen 1740 (1000 in wanne)
Schüler Mannschaft :
1. MGC Epe 1774 (1001 in wanne)
-----------------------------------------------------
Ich hoffe mal das alles richtig ist wenn etwas falsch ist bitte sagen ich korrigiere es
Es hat hoffentlich allen spaß gemacht und hoffe auf ein wiedersehen im Jahr 08
allen die sich qualifiziert haben viel glück in mainz