Auswertung System Beton
Die Mannschaftswertungen sind noch nicht aussagekräftig, da teilweise besetzt in der Ergebnisliste
, Vereinsmannschaften, , , , , ,
Pl., Mannschaft, , B1, B2, B3, Gesamt, Ampl.
1, MGC Felderbachtal - 2, , 33, 37, 35, 105, 4
2, MGC Wuppertal Ronsdorf - 1, , 37, 36, 32, 105, 5
3, DJK TuS Westfalia Werdohl - 1, , 38, 33, 37, 108, 5
4, MGC "AS" Witten - 1, , 69, 61, 64, 194, 8
5, MGC "AS" Witten - 5, , 79, 75, 66, 220, 13
6, MGC "AS" Witten - 6, , 73, 76, 73, 222, 3
7, MGC "AS" Witten - 2, , 101, 99, 92, 292, 9
8, HMC Büttgen - 1, , 139, 142, 129, 410, 13
9, MGC "AS" Witten - 3, , 153, 142, 135, 430, 18
10, SU Annen - 1, , 141, 146, 146, 433, 5
11, MSF Brilon - 1, , 162, 156, 157, 475, 6
, , , , , , ,
, Herren, , , , , ,
Pl., Name, Verein, B1, B2, B3, Gesamt, Ampl.
1, Reese, Andreas, MGC "AS" Witten, 31, 31, 28, 90, 3
2, Grapengeter, Gerno, BGV Bergisch Land, 31, 31, 33, 95, 2
3, Todtenhofer, Klaus, BGC Dormagen, 30, 31, 36, 97, 6
4, Honerkamp, Frank, Bochumer MC, 33, 30, 36, 99, 6
5, Völzke, Frank, HMC Büttgen, 39, 31, 29, 99, 10
6, Mühlenbeck, Dirk, HMC Büttgen, 31, 34, 35, 100, 4
7, Wehner, Thomas, HMC Büttgen, 31, 38, 32, 101, 7
8, Nienhaus, Markus, VfM Bottrop, 32, 30, 39, 101, 9
9, Weber, Bernd, MGC Bottrop, 33, 34, 35, 102, 2
10, Triepel, Sven, 1. MGC Gelsenkirchen, 36, 34, 34, 104, 2
11, Pappmann, Andreas, MGC Felderbachtal, 33, 37, 35, 105, 4
12, Wilka, Martin, DJK TuS Westfalia Werdohl, 38, 33, 37, 108, 5
13, Battling, Hendrik, MGC "AS" Witten, 37, 37, 35, 109, 2
14, Lammers, Andreas, MGC Bottrop, 35, 35, 39, 109, 4
15, Mandel, Norman, HMC Büttgen, 38, 39, 33, 110, 6
16, Lanfer, Martin, Kölner MC, 36, 41, 33, 110, 8
17, Barke, Thomas, 1. Essener CGC Blau Gold, 37, 36, 38, 111, 2
18, Schöbel, Manfred, HMC Büttgen, 35, 39, 38, 112, 4
19, Becherer, Josef, MSF Brilon, 35, 41, 41, 117, 6
20, Reinhardt, Günther, 1. Essener CGC Blau Gold, 37, 39, 45, 121, 8
, , , , , , ,
, Damen, , , , , ,
Pl., Name, Verein, B1, B2, B3, Gesamt, Ampl.
1, Adam, Maike, MGC "AS" Witten, 36, 30, 33, 99, 6
2, Kobisch, Inge, MSC Herscheid, 37, 36, 33, 106, 4
3, Wege, Verena, BGV Berger Feld, 33, 34, 39, 106, 6
4, Blasek, Nicole, 1. MGC Köln, 34, 32, 41, 107, 9
5, Wehner, Martina, HMC Büttgen, 40, 34, 39, 113, 6
6, Ahrentropp, Mabel, HMC Büttgen, 41, 42, 35, 118, 7
, , , , , , ,
, Senioren I, , , , , ,
Pl., Name, Verein, B1, B2, B3, Gesamt, Ampl.
1, Lüttenberg, Winfried, MGC "AS" Witten, 32, 29, 30, 91, 3
2, Donsbach, Heinz, BGC Bergisch Gladbach, 33, 31, 33, 97, 2
3, Höppner, Peter, MC 62 Lüdenscheid, 33, 32, 34, 99, 2
4, Britte, Karl Heinz, SU Annen, 34, 36, 29, 99, 7
5, Pribyl, Heinz, MGC "AS" Witten, 34, 32, 35, 101, 3
6, Inck, Alfred, BGC Bergisch Gladbach, 34, 31, 36, 101, 5
7, Klein, Theo, MGC "AS" Witten, 37, 32, 34, 103, 5
8, Schmidtbauer, Günter, Hobby, 35, 38, 33, 106, 5
9, Dammann, Reinhold, MGC "AS" Witten, 37, 37, 35, 109, 2
10, Lassen, Günter, MSC Herscheid, 34, 40, 37, 111, 6
11, Büscher, Rolf, MSF Brilon, 39, 35, 38, 112, 4
, , , , , , ,
, Seniorinnen I, , , , , ,
Pl., Name, Verein, B1, B2, B3, Gesamt, Ampl.
1, Neumann, Bärbel, BGSV Herdecke, 35, 29, 40, 104, 11
, , , , , , ,
, Senioren II, , , , , ,
Pl., Name, Verein, B1, B2, B3, Gesamt, Ampl.
1, Hesse, Peter, Hobby, 35, 31, 33, 99, 4
2, Schumacher, Klaus, BGC Bergisch Gladbach, 34, 33, 34, 101, 1
3, Tockner, Franz, MGC "AS" Witten, 34, 37, 30, 101, 7
4, Lenk, Rolf, MGC "AS" Witten, 34, 38, 31, 103, 7
5, Eydt, Dieter, Hobby, 36, 35, 34, 105, 2
6, Kuttig, Helmut, MGC Wuppertal Ronsdorf, 37, 36, 32, 105, 5
7, Borkenstein, Georg, MGC "AS" Witten, 34, 34, 39, 107, 5
8, Grügelsberg, Jürgen, SU Annen, 36, 35, 37, 108, 2
9, Galle, Hans, SU Annen, 33, 35, 41, 109, 8
10, Gärtig, Horst, MGC "AS" Witten, 42, 34, 38, 114, 8
11, Schröder, Herbert, SU Annen, 38, 40, 39, 117, 2
12, Thurmann, Dieter, MGC "AS" Witten, 45, 38, 36, 119, 9
13, Borkenstein, Klaus, MC 62 Lüdenscheid, 50, 38, 43, 131, 12
, , , , , , ,
, Seniorinnen II, , , , , ,
Pl., Name, Verein, B1, B2, B3, Gesamt, Ampl.
1, Borkenstein, Irmgard, MC 62 Lüdenscheid, 34, 40, 30, 104, 10
2, Grügelsberg, Marianne, SU Annen, 35, 35, 38, 108, 3
3, Ruge, Marlis, MGC "AS" Witten, 43, 38, 32, 113, 11
4, Thurmann, Doris, MGC "AS" Witten, 39, 42, 34, 115, 8
5, Eydt, Karola, Hobby, 35, 40, 41, 116, 6
, , , , , , ,
, Jugend männlich, , , , , ,
Pl., Name, Verein, B1, B2, B3, Gesamt, Ampl.
1, Breitbach, Thorsten, BGC Dormagen, 37, 35, 34, 106, 3
2, Lewin, Philip, VfM Bottrop, 35, 37, 38, 110, 3
3, Mühlenbeck, Lars, HMC Büttgen, 36, 41, 37, 114, 5
, Neufeld, Marvin, HMC Büttgen, 35, 39, 40, 114, 5
5, Fuchs, Pascal, MSF Brilon, 41, 39, 39, 119, 2
6, Schöbel, Rene, HMC Büttgen, 43, 38, 42, 123, 5
, , , , , , ,
, Jugend weiblich, , , , , ,
Pl., Name, Verein, B1, B2, B3, Gesamt, Ampl.
1, Klawitter, Lisa, 1. MGC Köln, 44, 42, 35, 121, 9
, , , , , , ,
, Schüler, , , , , ,
Pl., Name, Verein, B1, B2, B3, Gesamt, Ampl.
1, Klawitter, Marc, 1. MGC Köln, 35, 35, 31, 101, 4
2, Wisnewski, Marc, DJK TuS Westfalia Werdohl, 42, 36, 33, 111, 9
3, Lammers, Kevin, MGC Bottrop, 44, 44, 36, 124, 8
4, Fuchs, Maurice, MSF Brilon, 47, 41, 39, 127, 8
5, Ittermann, Roman, HMC Büttgen, 43, 47, 43, 133, 4
6, Ahrentropp, Dominik, HMC Büttgen, 44, 44, 53, 141, 9
, , , , , , ,
, Schülerinnen, , , , , ,
Pl., Name, Verein, B1, B2, B3, Gesamt, Ampl.
1, Schöbel, Michelle, HMC Büttgen, 44, 44, 48, 136, 4