Auswertung System Eternit
Mannschaftswertung nicht aussagekräftig, da nur teilweise besetzt
, Vereinsmannschaften, , , , , ,
Pl., Mannschaft, , E1, E2, E3, E4, Gesamt Ampl.
1, MGC "AS" Witten - 2, , 31, 25, 27, 26, 109 6/1
2, MGC "AS" Witten - 1, , 54, 47, 48, 51, 200 7/3
3, MGC "AS" Witten - 4, , 56, 59, 55, 55, 225 4/1
4, MGC Rot Weiß Wanne Eickel - 1, , 143, 138, 135, 124, 540 19/3
, , , , , , ,
, Herren, , , , , ,
Pl., Name, Verein, E1, E2, E3, E4, Gesamt Ampl.
1, Behrens, Stephan, MGC "AS" Witten, 21, 23, 22, 22, 88 2/0
2, Becker, Martin, BGS Hardenberg Pötter, 28, 30, 23, 23, 104 7/5
3, Rathjens, Oliver, 1. MSC Wesel, 26, 27, 27, 26, 106 1/1
4, Beckmann, Thomas, DJK TuS Westfalia Werdohl, 32, 26, 25, 28, 111 7/2
5, Wege, Frank, BGV Berger Feld, 28, 30, 28, 26, 112 4/0
6, Hense, Danny, 1. MGC Köln, 33, 28, 32, 22, 115 11/4
7, Wanjek, Guido, BGSC Gut Schlag Gladbeck, 32, 30, 28, 29, 119 4/1
8, Lumma, Dirk, 1. MGC Köln, 30, 29, 32, 29, 120 3/1
9, Pren, David, MGC Rot Weiß Wanne Eickel, 38, 28, 30, 27, 123 11/2
10, Wilbrand, Sascha, MC 62 Lüdenscheid, 36, 33, 30, 32, 131 6/1
11, Sawartowski, Ralf, MSK Neheim-Hüsten, 33, 36, 31, 34, 134 5/1
12, Hellmann, Christian, MGC Rot Weiß Wanne Eickel, 33, 36, 33, 33, 135 3/0
13, Remscheidt, Thomas, DJK TuS Westfalia Werdohl, 39, 28, 36, 35, 138 11/1
, , , , , , ,
, Damen, , , , , ,
Pl., Name, Verein, E1, E2, E3, E4, Gesamt Ampl.
1, Koberstein, Sarah, MC 62 Lüdenscheid, 26, 33, 30, 37, 126 11/3
, , , , , , ,
, Senioren I, , , , , ,
Pl., Name, Verein, E1, E2, E3, E4, Gesamt Ampl.
1, Ebert, Alfred, BGS Hardenberg Pötter, 28, 26, 24, 26, 104 4/0
2, Tabor, Peter, MGC "AS" Witten, 31, 25, 27, 26, 109 6/1
3, Hettrich, Willi, BGSV Castrop, 25, 29, 33, 28, 115 8/1
4, Eisermann, Bernd, MGC "AS" Witten, 29, 31, 30, 27, 117 4/1
5, Iffland, Peter, MGC Rot Weiß Wanne Eickel, 36, 40, 34, 33, 143 7/2
, , , , , , ,
, Senioren II, , , , , ,
Pl., Name, Verein, E1, E2, E3, E4, Gesamt Ampl.
1, Greiffendorf, Hellmut, MGC "AS" Witten, 33, 24, 26, 29, 112 9/3
, , , , , , ,
, Jugend männlich, , , , , ,
Pl., Name, Verein, E1, E2, E3, E4, Gesamt Ampl.
1, Ramcke, Tobias, 1. MGC Köln, 25, 27, 27, 25, 104 2/2
2, Kube, Sebastian, MGC "AS" Witten, 27, 28, 25, 28, 108 3/1
3, Peffer, Sebastian, 1. MGC Köln, 23, 28, 26, 34, 111 11/2
4, Vom Bruch, Felix, 1. MGC Köln, 36, 30, 28, 26, 120 10/2
5, Eisleben, Lukas, 1. MGC Köln, 31, 28, 31, 32, 122 4/0
6, Wolter, Daniel, MGC Wuppertal Ronsdorf, 37, 33, 28, 27, 125 10/5
7, In den Birken, Demian, BGO, 33, 31, 34, 34, 132 3/1
8, Oppermann, David, BSC Ennepetal, 33, 30, 38, 33, 134 8/0
, , , , , , ,
, Jugend weiblich, , , , , ,
Pl., Name, Verein, E1, E2, E3, E4, Gesamt Ampl.
1, Sobecki, Sarah, MGC Rot Weiß Wanne Eickel, 36, 34, 38, 31, 139 7/2
, , , , , , ,
, Schülerinnen, , , , , ,
Pl., Name, Verein, E1, E2, E3, E4, Gesamt Ampl.
1, Iffland, Marina, MGC Rot Weiß Wanne Eickel, 34, 33, 41, 36, 144 8/2
__________________
Neid ist die einzig wahre Form der Anerkennung
|