Auswertung System Eternit
, , , , , , , , , , , ,
, Vereinsmannschaften, , , , , , , , , , ,
Pl., Mannschaft, , E1, E2, E3, E4, Gesamt, Ampl., , , ,
1, MGC "AS" Witten - 1, , 104, 99, 100, 104, 407, 5/4, , , ,
2, MGC "AS" Witten - 2, , 116, 117, 115, 111, 459, 6/1, , , ,
3, SU Annen - 1, , 115, 121, 110, 114, 460, 11/1, , , ,
4, MSF Brilon - 1, , 115, 138, 119, 111, 483, 27/4, , , ,
5, MGC "AS" Witten - 3, , 139, 127, 116, 105, 487, 34/11, , , ,
6, MGC Rot Weiß Wanne Eickel - 1, , 143, 138, 135, 124, 540, 19/3, , , ,
, , , , , , , , , , , ,
, Herren, , , , , , , , , , ,
Pl., Name, Verein, E1, E2, E3, E4, Gesamt, Ampl., , , ,
1, Behrens, Stephan, MGC "AS" Witten, 21, 23, 22, 22, 88, 2/0, , , ,
2, Becker, Martin, BGS Hardenberg Pötter, 28, 30, 23, 23, 104, 7/5, , , ,
3, Reese, Andreas, MGC "AS" Witten, 26, 27, 24, 28, 105, 4/1, , , ,
4, Rathjens, Oliver, 1. MSC Wesel, 26, 27, 27, 26, 106, 1/1, , , ,
5, Becherer, Josef, MSF Brilon, 27, 29, 28, 23, 107, 6/1, , , ,
6, Jarosch, Klaus, VfM Bottrop, 32, 25, 26, 27, 110, 7/1, , , ,
7, Bublitz, Wolf, BGSC Bochum, 26, 33, 25, 26, 110, 8/0, , , ,
8, Foy, Manfred, MC 62 Lüdenscheid, 23, 28, 27, 32, 110, 9/1, , , ,
9, Beckmann, Thomas, DJK TuS Westfalia Werdohl, 32, 26, 25, 28, 111, 7/2, , , ,
10, Wege, Frank, BGV Berger Feld, 28, 30, 28, 26, 112, 4/0, , , ,
11, Honerkamp, Frank, Bochumer MC, 29, 30, 24, 29, 112, 6/0, , , ,
12, Hense, Danny, 1. MGC Köln, 33, 28, 32, 22, 115, 11/4, , , ,
13, Nienhaus, Markus, VfM Bottrop, 32, 29, 27, 28, 116, 5/1, , , ,
14, Barke, Thomas, 1. Essener CGC Blau Gold, 24, 35, 28, 30, 117, 11/2, , , ,
15, Wanjek, Guido, BGSC Gut Schlag Gladbeck, 32, 30, 28, 29, 119, 4/1, , , ,
16, Battling, Hendrik, MGC "AS" Witten, 35, 28, 28, 28, 119, 7/0, , , ,
17, Lumma, Dirk, 1. MGC Köln, 30, 29, 32, 29, 120, 3/1, , , ,
18, Pren, David, MGC Rot Weiß Wanne Eickel, 38, 28, 30, 27, 123, 11/2, , , ,
19, Schöbel, Manfred, HMC Büttgen, 37, 28, 30, 31, 126, 9/1, , , ,
20, Wilbrand, Sascha, MC 62 Lüdenscheid, 36, 33, 30, 32, 131, 6/1, , , ,
21, Reinhardt, Günther, 1. Essener CGC Blau Gold, 29, 33, 31, 40, 133, 11/2, , , ,
22, Sawartowski, Ralf, MSK Neheim-Hüsten, 33, 36, 31, 34, 134, 5/1, , , ,
, Ziegler, Sebastian, MSF Brilon, 36, 34, 33, 31, 134, 5/1, , , ,
24, Hellmann, Christian, MGC Rot Weiß Wanne Eickel, 33, 36, 33, 33, 135, 3/0, , , ,
25, Triepel, Sven, 1. MGC Gelsenkirchen, 40, 35, 34, 27, 136, 13/1, , , ,
26, Remscheidt, Thomas, DJK TuS Westfalia Werdohl, 39, 28, 36, 35, 138, 11/1, , , ,
27, Badziong, Torsten, MSF Brilon, 42, 36, 39, 38, 155, 6/1, , , ,
, , , , , , , , , , , ,
, Damen, , , , , , , , , , ,
Pl., Name, Verein, E1, E2, E3, E4, Gesamt, Ampl., , , ,
1, Kobisch, Inge, MSC Herscheid, 30, 29, 29, 26, 114, 4/0, , , ,
2, Ahrentropp, Mabel, HMC Büttgen, 29, 29, 29, 32, 119, 3/0, , , ,
3, Wege, Verena, BGV Berger Feld, 28, 28, 36, 31, 123, 8/3, , , ,
4, Blasek, Nicole, 1. MGC Köln, 28, 29, 41, 27, 125, 14/1, , , ,
5, Koberstein, Sarah, MC 62 Lüdenscheid, 26, 33, 30, 37, 126, 11/3, , , ,
6, Adam, Maike, MGC "AS" Witten, 32, 36, 34, 30, 132, 6/2, , , ,
, , , , , , , , , , , ,
, Senioren I, , , , , , , , , , ,
Pl., Name, Verein, E1, E2, E3, E4, Gesamt, Ampl., , , ,
1, Klein, Theo, MGC "AS" Witten, 25, 27, 23, 25, 100, 4/0, , , ,
2, Ebert, Alfred, BGS Hardenberg Pötter, 28, 26, 24, 26, 104, 4/0, , , ,
3, Lüttenberg, Winfried, MGC "AS" Witten, 25, 25, 29, 28, 107, 4/3, , , ,
4, Tabor, Peter, MGC "AS" Witten, 31, 25, 27, 26, 109, 6/1, , , ,
5, Pribyl, Heinz, MGC "AS" Witten, 27, 30, 27, 26, 110, 4/0, , , ,
6, Hettrich, Willi, BGSV Castrop, 25, 29, 33, 28, 115, 8/1, , , ,
7, Eisermann, Bernd, MGC "AS" Witten, 29, 31, 30, 27, 117, 4/1, , , ,
8, Büscher, Rolf, MSF Brilon, 33, 31, 29, 24, 117, 9/2, , , ,
9, Britte, Karl Heinz, SU Annen, 29, 36, 25, 27, 117, 11/2, , , ,
10, Dammann, Reinhold, MGC "AS" Witten, 41, 34, 28, 26, 129, 15/6, , , ,
11, Iffland, Peter, MGC Rot Weiß Wanne Eickel, 36, 40, 34, 33, 143, 7/2, , , ,
12, Fuchs, Karl, MSF Brilon, 37, 34, 40, 34, 145, 6/3, , , ,
13, Schmidtbauer, Günter, Hobby, 43, 36, 39, 33, 151, 10/3, , , ,
, , , , , , , , , , , ,
, Senioren II, , , , , , , , , , ,
Pl., Name, Verein, E1, E2, E3, E4, Gesamt, Ampl., , , ,
1, Grügelsberg, Jürgen, SU Annen, 25, 30, 26, 30, 111, 5/4 n.St., , , ,
2, Borkenstein, Klaus, MC 62 Lüdenscheid, 30, 26, 26, 29, 111, 4/3 n.St., , , ,
3, Greiffendorf, Hellmut, MGC "AS" Witten, 33, 24, 26, 29, 112, 9/3, , , ,
4, Lenk, Rolf, MGC "AS" Witten, 27, 29, 30, 27, 113, 3/2, , , ,
5, Galle, Hans, SU Annen, 27, 32, 26, 30, 115, 6/3, , , ,
6, Schröder, Herbert, SU Annen, 34, 23, 33, 27, 117, 11/6, , , ,
7, Borkenstein, Georg, MGC "AS" Witten, 35, 31, 32, 27, 125, 8/1, , , ,
8, Eydt, Dieter, Hobby, 34, 37, 31, 35, 137, 6/1, , , ,
, , , , , , , , , , , ,
, Seniorinnen II, , , , , , , , , , ,
Pl., Name, Verein, E1, E2, E3, E4, Gesamt, Ampl., , , ,
1, Jezierski, Marie-Luise, MGC "AS" Witten, 28, 26, 30, 26, 110, 4/2, , , ,
2, Borkenstein, Irmgard, MC 62 Lüdenscheid, 30, 24, 28, 31, 113, 7/2, , , ,
3, Grügelsberg, Marianne, SU Annen, 29, 29, 40, 29, 127, 11/0, , , ,
4, Ruge, Marlis, MGC "AS" Witten, 36, 35, 33, 25, 129, 11/2, , , ,
5, Eydt, Karola, Hobby, 45, 41, 35, 32, 153, 13/6, , , ,
, , , , , , , , , , , ,
, Jugend männlich, , , , , , , , , , ,
Pl., Name, Verein, E1, E2, E3, E4, Gesamt, Ampl., , , ,
1, Ramcke, Tobias, 1. MGC Köln, 25, 27, 27, 25, 104, 2/2, , , ,
2, Kube, Sebastian, MGC "AS" Witten, 27, 28, 25, 28, 108, 3/1, , , ,
3, Neufeld, Marvin, HMC Büttgen, 29, 27, 29, 24, 109, 5/2, , , ,
4, Peffer, Sebastian, 1. MGC Köln, 23, 28, 26, 34, 111, 11/2, , , ,
5, Schöbel, Rene, HMC Büttgen, 26, 29, 27, 32, 114, 6/2, , , ,
6, Mühlenbeck, Lars, HMC Büttgen, 36, 29, 27, 28, 120, 9/1, , , ,
7, Vom Bruch, Felix, 1. MGC Köln, 36, 30, 28, 26, 120, 10/2, , , ,
8, Lewin, Philip, VfM Bottrop, 26, 33, 30, 34, 123, 8/3, , , ,
9, Wolter, Daniel, MGC Wuppertal Ronsdorf, 37, 33, 28, 27, 125, 10/5, , , ,
10, In den Birken, Demian, BGO, 33, 31, 34, 34, 132, 3/1, , , ,
11, Oppermann, David, BSC Ennepetal, 33, 30, 38, 33, 134, 8/0, , , ,
12, Fuchs, Pascal, MSF Brilon, 28, 41, 35, 32, 136, 13/3, , , ,
, , , , , , , , , , , ,
, Jugend weiblich/Schülerinnen, , , , , , , , , , ,
Pl., Name, Verein, E1, E2, E3, E4, Gesamt, Ampl., , , ,
1, Sobecki, Sarah, MGC Rot Weiß Wanne Eickel, 36, 34, 38, 31, 139, 7/2 n.St., , , ,
2, Schöbel, Michelle, HMC Büttgen, 38, 30, 38, 33, 139, 8/5 n.St., , , ,
3, Iffland, Marina, MGC Rot Weiß Wanne Eickel, 34, 33, 41, 36, 144, 8/2, , , ,
, , , , , , , , , , , ,
, Schüler, , , , , , , , , , ,
Pl., Name, Verein, E1, E2, E3, E4, Gesamt, Ampl., , , ,
1, Eisleben, Lukas, 1. MGC Köln, 31, 28, 31, 32, 122, 4/0, , , ,
2, Fuchs, Maurice, MSF Brilon, 27, 37, 27, 32, 123, 10/5, , , ,
3, Ittermann, Roman, HMC Büttgen, 56, 43, 37, 45, 181, 19/2, , , ,
__________________
Neid ist die einzig wahre Form der Anerkennung
|