... hier nun die Details zum 4. Spieltag in Bottrop (Stadtgarten o. Quadrat o. Overbeckshof)
, Vereinsmannschaften, , , , , ,
Pl., Mannschaft, , 1, 2, 3, Gesamt, Ampl.
1, BGSC Bochum - 1, , 188, 185, 164, 537, 24
2, VfM Bottrop - 1, , 186, 173, 182, 541, 13
3, MGC "AS" Witten - 1, , 180, 191, 178, 549, 13
4, MGC RW Wanne-Eickel - 1, , 184, 186, 184, 554, 2
5, MSK Neheim-Hüsten - 1, , 190, 178, 194, 562, 16
6, MGC Bottrop - 1, , 177, 199, 199, 575, 22
, , , , , , ,
, Damenmannschaften, , , , , ,
Pl., Mannschaft, , 1, 2, 3, Gesamt, Ampl.
1, MSK Neheim-Hüsten - 2, , 110, 105, 98, 313, 12
, , , , , , ,
, Seniorenmannschaften, , , , , ,
Pl., Mannschaft, , 1, 2, 3, Gesamt, Ampl.
1, MGC Bottrop - 2, , 100, 93, 106, 299, 13
2, VfM Bottrop - 2, , 100, 108, 98, 306, 10
, , , , , , ,
, Jugendmannschaften, , , , , ,
Pl., Mannschaft, , 1, 2, 3, Gesamt, Ampl.
1, MGC RW Wanne-Eickel - 2, , 110, 105, 118, 333, 13
, , , , , , ,
, Herren, , , , , ,
Pl., Name, Verein, 1, 2, 3, Gesamt, Ampl.
1, Nebe, Dirk, BGSC Bochum, 27, 30, 27, 84, 3
2, Ittner , Holger, MSK Neheim-Hüsten, 30, 25, 30, 85, 5
3, Sawartowski, Ralf, MGC RW Wanne-Eickel, 31, 24, 30, 85, 7
4, Reese, Andreas, MGC "AS" Witten, 29, 29, 28, 86, 1
5, Jablonowski, Ingo, BGSC Bochum, 30, 31, 25, 86, 6
6, Grigo, Bernd, VfM Bottrop, 31, 27, 29, 87, 4
7, Romero, Wolfgang, VfM Bottrop, 31, 29, 28, 88, 3
, Pahl , Horst, MSK Neheim-Hüsten, 29, 31, 28, 88, 3
9, König, Helmut, VfM Bottrop, 32, 29, 28, 89, 4
10, Steffen, Paul, BGSC Bochum, 29, 31, 30, 90, 2
11, Bublitz, Wolf, BGSC Bochum, 37, 28, 25, 90, 12
12, Stachowiak, Jan, MGC RW Wanne-Eickel, 30, 30, 32, 92, 2
13, Nienhaus, Markus, VfM Bottrop, 31, 29, 33, 93, 4
14, Löhr, Michael, BGSC Bochum, 33, 32, 28, 93, 5
15, Weber, Bernd, MGC Bottrop, 29, 34, 31, 94, 5
16, Ryschka, Olaf, MGC Bottrop, 31, 32, 32, 95, 1
17, Rösener , Detlev, MSK Neheim-Hüsten, 34, 29, 32, 95, 5
18, Hellmich, Uwe, MGC Bottrop, 32, 35, 28, 95, 7
19, Jarosch, Klaus, MGC Bottrop, 31, 34, 31, 96, 3
20, Fischedick, Marius, MGC Bottrop, 30, 34, 32, 96, 4
21, Doeven, Dennis, MGC Bottrop, 28, 35, 34, 97, 7
22, Kloke , Olaf, MSK Neheim-Hüsten, 34, 32, 32, 98, 2
23, Faust, Sascha, MGC RW Wanne-Eickel, 34, 33, 33, 100, 1
24, Grigo, Alexander, VfM Bottrop, 33, 35, 32, 100, 3
25, Lammers, Andreas, MGC Bottrop, 35, 36, 29, 100, 7
26, Jansen, Jörg, VfM Bottrop, 33, 37, 33, 103, 4
27, Schöpper, Oliver, MGC Bottrop, 38, 29, 39, 106, 10
28, Burde, Oliver, MGC Bottrop, 41, 36, 35, 112, 6
29, Legisa, Valentino, BGSC Bochum, 35, 40, 41, 116, 6
30, Scherkenbach, Markus, VfM Bottrop, 43, 37, 37, 117, 6
, , , , , , ,
, Damen, , , , , ,
Pl., Name, Verein, 1, 2, 3, Gesamt, Ampl.
1, Beneking, Jasmin, MSK Neheim-Hüsten, 33, 36, 33, 102, 3
2, Sommer, Birgit, MGC RW Wanne-Eickel, 32, 37, 33, 102, 5
3, Vahle, Monika, MSK Neheim-Hüsten, 38, 36, 30, 104, 8
4, Adam, Maike, MGC "AS" Witten, 35, 32, 38, 105, 6
5, Hellmich, Elvira, MGC Bottrop, 30, 36, 39, 105, 9
, , , , , , ,
, Senioren I, , , , , ,
Pl., Name, Verein, 1, 2, 3, Gesamt, Ampl.
1, Lüttenberg, Winfried, MGC "AS" Witten, 28, 31, 29, 88, 3
2, Hettrich, Willi, MGC RW Wanne-Eickel, 31, 32, 27, 90, 5
3, Meyer, Rolf, VfM Bottrop, 30, 33, 29, 92, 4
4, Krusenbaum, Manfred, VfM Bottrop, 28, 33, 31, 92, 5
5, Dellmann, Christoph, MSK Neheim-Hüsten, 30, 33, 32, 95, 3
6, Eichholz, Norbert, MGC Bottrop, 32, 29, 35, 96, 6
7, Klein, Theo, MGC "AS" Witten, 30, 34, 33, 97, 4
8, Reh, Bernd, MGC "AS" Witten, 35, 33, 29, 97, 6
9, Braun, Uwe, MGC Bottrop, 28, 30, 39, 97, 11
10, Nowak , Wilfried, MSK Neheim-Hüsten, 36, 31, 32, 99, 5
11, Ramcke, Gerd, MGC Bottrop, 33, 34, 34, 101, 1
12, Tautz, Peter, VfM Bottrop, 35, 34, 34, 103, 1
13, Steeg, Hans-Georg, VfM Bottrop, 37, 41, 33, 111, 8
14, Jassel, Werner, MGC Bottrop, 40, 40, 39, 119, 1
, , , , , , ,
, Seniorinnen I, , , , , ,
Pl., Name, Verein, 1, 2, 3, Gesamt, Ampl.
1, Ruge, Marlis, MGC "AS" Witten, 36, 36, 33, 105, 3
2, Nowak , Marion, MSK Neheim-Hüsten, 39, 33, 35, 107, 6
3, Adam, Gabriele, MSK Neheim-Hüsten, 38, 37, 40, 115, 3
, , , , , , ,
, Senioren II, , , , , ,
Pl., Name, Verein, 1, 2, 3, Gesamt, Ampl.
1, Tümmers, Rudolf, MGC Bottrop, 35, 30, 37, 102, 7
2, Tockner, Franz, MGC "AS" Witten, 33, 36, 34, 103, 3
, , , , , , ,
, Jugend männlich, , , , , ,
Pl., Name, Verein, 1, 2, 3, Gesamt, Ampl.
1, Ramcke, Tobias, MGC RW Wanne-Eickel, 26, 30, 29, 85, 4
2, Kube, Sebastian, MGC "AS" Witten, 28, 31, 28, 87, 3
3, Behrens, Stephan, MGC "AS" Witten, 27, 31, 30, 88, 4
4, Lewin, Philip, VfM Bottrop, 31, 26, 35, 92, 9
5, Pöppe, Fabian, BGSC Bochum, 32, 33, 29, 94, 4
, , , , , , ,
, Jugend weiblich, , , , , ,
Pl., Name, Verein, 1, 2, 3, Gesamt, Ampl.
1, Sobecki, Sarah, MGC RW Wanne-Eickel, 32, 34, 32, 98, 2
2, Seiss, Verena, MGC RW Wanne-Eickel, 42, 31, 35, 108, 11
, , , , , , ,
, Schüler, , , , , ,
Pl., Name, Verein, 1, 2, 3, Gesamt, Ampl.
1, Hettrich, Robin, MGC RW Wanne-Eickel, 30, 35, 34, 99, 5
, , , , , , ,
, Schülerinnen, , , , , ,
Pl., Name, Verein, 1, 2, 3, Gesamt, Ampl.
1, Iffland, Marina, MGC RW Wanne-Eickel, 38, 39, 49, 126, 11
__________________
Neid ist die einzig wahre Form der Anerkennung
|