Hier und heute enden die WWWW der saison 06/07 mit 55 teilnehmer.
1. D. Bettenhausen 222 (31,640 auf 25 Runden)
2. F. Honerkamp 213,5 (30,619 auf 21 Runden)
3. Ha. Schewerda 199,5 (31,478 auf 23 Runden)
4. S. Faust 193 (31,478 auf 23 Runden)
5. K. Engels 180,5 (31,905 auf 21 Runden)
6. He. Schewerda 161,5 (32,526 auf 19 Runden)
7. B. Adamski 141,5 (34,130 auf 23 Runden)
8. F. Pöppe 137,5 (33,435 auf 23 Runden)
9. W. Hettrich 128 (31,733 auf 15 Runden)
10. T. Jäger 126,5 (33,381 auf 21 Runden)
11. H. Greiffendorf 118 (32,231 auf 13 Runden)
12. J. Prädel 111 (33,412 auf 17 Runden)
13. T. Ramcke 110,5 (30,364 auf 11 Runden)
14. H. Menzel 105 (33,133 auf 15 Runden)
15. J. Brunkau 104,5 (34,353 auf 17 Runden)
16. R. Sawartowski 103 (29,667 auf 9 Runden)
17. H. Grabowski 96 (34,824 auf 17 Runden)
18. H. Pribyl 91,5 (33,615 auf 13 Runden)
19. T. Brille 86 (34,800 auf 20 Runden)
20. J. Sauermann 84 (32,727 auf 11 Runden)
21. H. Salewski 74,5 (29,667 auf 6 Runden)
22. R. Belz 69 (29,833 auf 6 Runden)
23. H. Heete 67,5 (33,286 auf 7 Runden)
24. A. Kahlhöfer 65,5 (32,778 auf 9 Runden)
25. F. Faltin 52 (35,462 auf 13 Runden)
26. H. Schröter 47,5 (31,167 auf 6 Runden)
27. S. Seiss 46,5 (35,100 auf 10 Runden)
28. P. Hickert 44 (35,000 auf 7 Runden)
29. R. Hettrich 42,5 (30,000 auf 4 Runden)
30. A. Reese 40 (29,500 auf 4 Runden)
31. J. Elbert 34,5 (33,000 auf 6 Runden)
32. C. Schröter 32 (31,250 auf 4 Runden)
33. O. Rathjens 32 (33,000 auf 3 Runden)
34. M. Jenke 31,5 (37,727 auf 11 Runden)
35. W. Bublitz 30 (32,750 auf 4 Runden)
36. K.-H. Kahlhöfer 27,5 (36,889 auf 9 Runden)
37. K. Kroll 27 (37,300 auf 10 Runden)
38. S. Sobecki 27 (36,500 auf 6 Runden)
39. V. Seiss 26,5 (35,500 auf 6 Runden)
40. D. Scheikowski 25 (30,000 auf 2 Runden)
41. M. Adamski 22 (33,750 auf 4 Runden)
42. P. Iffland 19 (38,500 auf 6 Runden)
43. S. Grabowski 18 (42,400 auf 10 Runden)
44. C. Hellmann 18 (36,000 auf 6 Runden)
45. B. Pöppe 15 (43,364 auf 11 Runden)
46. S. Ziegler 10 (38,750 auf 4 Runden)
47. D. Pren 8 (34,000 auf 2 Runden)
48. J. Krampe 7 (51,875 auf 8 Runden)
49. K. Hackforth 7 (52,875 auf 8 Runden)
50. T. Eberle 7(36,500 auf 2 Runden)
51. C. Gmür 5 (38,500 auf 2 Runden)
52. R. Kulm 2 (55,000 auf 4 Runden)
53. A. Schumann (83,250 auf 4 Runden)
54. W. Schumann (63,000 auf 2 Runden)
55. G. Ramcke (45,000 auf 1 Runde)
so ein dankeschön an alle teilnehmer für ihr erscheinen und gut schlag für diese saison