Forum

Newsletter

Bitte melden Sie sich bei unserem Newsletter an.
Email:
anmelden
abmelden
 

Artikelsuche

Geben Sie einen Suchbegriff ein



ebiz-consult - Die PHP Profis

Zurück   Minigolf-Welt > Minigolf-Forum (seit 1996) > Turniere, Ergebnisse, Berichte, Fotos > Pokalturniere

Pokalturniere Berichte, Ergebnisse, Fotos

Antwort
 
Themen-Optionen Ansicht
  #41  
Alt 05.09.2008, 20:18
Benutzerbild von f2m
f2m f2m ist offline
Freak
 
Registriert seit: 21.12.2006
Ort: Blankenstein
Beiträge: 1.574
Standard

... so, Morgen geht's los

72 Spieler (51 Gäste), Start 9.00 Uhr an beiden Tagen.

Ergebnisse so schnell wie möglich nach Spielende eines jeden Tages
__________________
Neid ist die einzig wahre Form der Anerkennung
Mit Zitat antworten
  #42  
Alt 06.09.2008, 17:33
Benutzerbild von f2m
f2m f2m ist offline
Freak
 
Registriert seit: 21.12.2006
Ort: Blankenstein
Beiträge: 1.574
Standard

Glück mit dem Wetter (windig aber trocken), 67-er Starterfeld.

Hier die Halbzeitergebnisse:
Vereinsmannschaften
Pl., Mannschaft, , B1, B2, B3, B4, B5, B6, Gesamt, Ampl., ,
1, MGC "AS" Witten - 1, , 116, 116, 122, 0, 0, 0, 354, 6, ,
2, MGC "AS" Witten - 2, , 125, 133, 123, 0, 0, 0, 381, 10, ,
3, MGC "AS" Witten - 3, , 134, 127, 120, 0, 0, 0, 381, 14, ,
4, MGC Felderbachtal - 1, , 127, 133, 127, 0, 0, 0, 387, 6, ,
5, MC 62 Lüdenscheid - 1, , 137, 132, 120, 0, 0, 0, 389, 17, ,
6, SU Annen - 1, , 134, 133, 134, 0, 0, 0, 401, 1, ,
7, MGC "AS" Witten - 4, , 137, 139, 128, 0, 0, 0, 404, 11, ,
8, MGC "AS" Witten - 5, , 129, 135, 143, 0, 0, 0, 407, 14, ,
9, MGC Rot Weiß Wanne Eickel - 1, , 135, 131, 143, 0, 0, 0, 409, 12, ,
10, MGC Neviges - 1, , 146, 140, 133, 0, 0, 0, 419, 13, ,
, , , , , , , , , , , ,
, Herren, , , , , , , , , , ,
Pl., Name, Verein, B1, B2, B3, B4, B5, B6, Gesamt, Ampl., ,
1, Battling, Hendrik, MGC "AS" Witten, 27, 27, 29, 0, 0, 0, 83, 2, ,
2, Guthörl, Björn, MGC "AS" Witten, 30, 30, 25, 0, 0, 0, 85, 5, ,
3, Reese, Andreas, MGC "AS" Witten, 28, 31, 31, 0, 0, 0, 90, 3, ,
4, Jäger, Thomas, Bochumer MC, 30, 34, 31, 0, 0, 0, 95, 4, ,
5, König, Bert, MGC "AS" Witten, 34, 34, 28, 0, 0, 0, 96, 6, ,
6, Gregorszewski, Klaus, MGC "AS" Witten, 35, 32, 30, 0, 0, 0, 97, 5, ,
7, Labes, Carsten, MGC "AS" Witten, 35, 33, 31, 0, 0, 0, 99, 4, ,
8, Wanjek, Guido, BGSC Gut Schlag Gladbeck, 35, 36, 31, 0, 0, 0, 102, 5, ,
9, Rehm, Marcel, MGC Rot Weiß Wanne Eickel, 30, 31, 42, 0, 0, 0, 103, 12, ,
10, Rasch, Thomas, MGC Neviges, 35, 38, 33, 0, 0, 0, 106, 5, ,
11, Rosemann, Axel, MGC Neviges, 38, 34, 36, 0, 0, 0, 108, 4, ,
12, Schneider, Marcus, MGC Neviges, 38, 39, 37, 0, 0, 0, 114, 2, ,
13, Stawitzke, Ingo, MGC Neviges, 32, 46, 44, 0, 0, 0, 122, 14, ,
, , , , , , , , , , , ,
, Damen, , , , , , , , , , ,
Pl., Name, Verein, B1, B2, B3, B4, B5, B6, Gesamt, Ampl., ,
1, Kobisch, Inge, MSC Herscheid, 31, 28, 32, 0, 0, 0, 91, 4, ,
2, Reese, Maike, MGC "AS" Witten, 31, 29, 33, 0, 0, 0, 93, 4, ,
3, Meike, Andrea, MGC Neviges, 35, 32, 32, 0, 0, 0, 99, 3, ,
4, König, Beate, MGC "AS" Witten, 34, 33, 34, 0, 0, 0, 101, 1, ,
5, Blasek, Nicole, 1. MGC Köln, 38, 33, 34, 0, 0, 0, 105, 5, ,
, , , , , , , , , , , ,
, Senioren I, , , , , , , , , , ,
Pl., Name, Verein, B1, B2, B3, B4, B5, B6, Gesamt, Ampl., ,
1, Adam, Herbert, MGC "AS" Witten, 30, 29, 29, 0, 0, 0, 88, 1, ,
2, Dunker, Klaus, MC 62 Lüdenscheid, 32, 29, 27, 0, 0, 0, 88, 5, ,
3, Häder, Michael, Hobby, 29, 32, 30, 0, 0, 0, 91, 3, ,
4, Eilert, Norbert, BGV Bergisch Land, 30, 31, 32, 0, 0, 0, 93, 2, ,
5, Schellhas, Kurt, MGC Wuppertal Ronsdorf, 33, 28, 32, 0, 0, 0, 93, 5, ,
6, Kleyer, Michael, MGC Felderbachtal, 32, 32, 32, 0, 0, 0, 96, 0, ,
7, Klein, Theo, MGC "AS" Witten, 33, 37, 27, 0, 0, 0, 97, 10, ,
8, Britte, Karl Heinz, SU Annen, 35, 33, 30, 0, 0, 0, 98, 5, ,
, Pepping, Lutz-Martin, MGC Felderbachtal, 33, 35, 30, 0, 0, 0, 98, 5, ,
10, Höpner, Peter, MC 62 Lüdenscheid, 34, 37, 28, 0, 0, 0, 99, 9, ,
11, Kleyer, Erich, MGC Felderbachtal, 33, 33, 34, 0, 0, 0, 100, 1, ,
12, Ellinghaus, Uwe, SU Annen, 32, 34, 35, 0, 0, 0, 101, 3, ,
13, Zeisler, Klaus, MC 62 Lüdenscheid, 36, 34, 32, 0, 0, 0, 102, 4, ,
14, Matthies, Bernd, Hobby, 36, 31, 35, 0, 0, 0, 102, 5, ,
15, Dammann, Reinhold, MGC "AS" Witten, 35, 31, 37, 0, 0, 0, 103, 6, ,
16, Lütje, Walter, MGC "AS" Witten, 36, 33, 35, 0, 0, 0, 104, 3, ,
17, Rassler, Gerd, MGC Neviges, 30, 38, 36, 0, 0, 0, 104, 8, ,
18, Gottschlich, Thomas, Hobby, 41, 36, 32, 0, 0, 0, 109, 9, ,
19, Schmidtbauer, Günter, Hobby, 35, 43, 38, 0, 0, 0, 116, 8, ,
, , , , , , , , , , , ,
, Seniorinnen I, , , , , , , , , , ,
Pl., Name, Verein, B1, B2, B3, B4, B5, B6, Gesamt, Ampl., ,
1, Eilert, Sigrid, BGV Bergisch Land, 33, 33, 32, 0, 0, 0, 98, 1, ,
2, Dunker, Heike, MC 62 Lüdenscheid, 34, 30, 34, 0, 0, 0, 98, 4, ,
3, Eydt, Karola, Hobby, 35, 35, 33, 0, 0, 0, 103, 2, ,
4, Rassler, Claudia, MGC Neviges, 38, 36, 32, 0, 0, 0, 106, 6, ,
5, Dietzel, Veronika, MGC Felderbachtal, 36, 40, 36, 0, 0, 0, 112, 4, ,
, , , , , , , , , , , ,
, Senioren II, , , , , , , , , , ,
Pl., Name, Verein, B1, B2, B3, B4, B5, B6, Gesamt, Ampl., ,
1, Niederdräing, Dieter, MGC Felderbachtal, 30, 30, 29, 0, 0, 0, 89, 1, ,
2, Engels, Klaus, MGC Rot Weiß Wanne Eickel, 32, 30, 33, 0, 0, 0, 95, 3, ,
3, Lenk, Rolf, MGC "AS" Witten, 32, 31, 33, 0, 0, 0, 96, 2, ,
4, Schröder, Herbert, SU Annen, 33, 32, 32, 0, 0, 0, 97, 1, ,
5, Tockner, Franz, MGC "AS" Witten, 32, 34, 31, 0, 0, 0, 97, 3, ,
6, König, Kurt, MGC "AS" Witten, 33, 36, 29, 0, 0, 0, 98, 7, ,
7, Schewerda, Hans, MGC Rot Weiß Wanne Eickel, 37, 28, 34, 0, 0, 0, 99, 9, ,
8, Zeisler, Werner, MC 62 Lüdenscheid, 35, 32, 33, 0, 0, 0, 100, 3, ,
9, Kuttig, Helmut, MGC Wuppertal Ronsdorf, 35, 33, 33, 0, 0, 0, 101, 2, ,
10, Borkenstein, Georg, MGC "AS" Witten, 34, 37, 30, 0, 0, 0, 101, 7, ,
11, Jezierski, Paul, MGC "AS" Witten, 30, 33, 40, 0, 0, 0, 103, 10, ,
12, Dietzel, Gerhard, MGC Felderbachtal, 32, 36, 36, 0, 0, 0, 104, 4, ,
13, Galle, Hans, SU Annen, 34, 34, 37, 0, 0, 0, 105, 3, ,
, Heete, Heinz, MGC Rot Weiß Wanne Eickel, 33, 36, 36, 0, 0, 0, 105, 3, ,
15, Hesse, Peter, Hobby, 37, 31, 37, 0, 0, 0, 105, 6, ,
16, Eydt, Dieter, Hobby, 40, 35, 34, 0, 0, 0, 109, 6, ,
17, Bettenhausen, Dieter, MGC Rot Weiß Wanne Eickel, 33, 37, 40, 0, 0, 0, 110, 7, ,
18, Zeppenfeld, Werner, MC 62 Lüdenscheid, 37, 33, 43, 0, 0, 0, 113, 10, ,
19, Gärtig, Horst, MGC "AS" Witten, 42, 38, 34, 0, 0, 0, 114, 8, ,
20, Adamski, Bernd, MGC Rot Weiß Wanne Eickel, 53, 46, 46, 0, 0, 0, 145, 7, ,
, , , , , , , , , , , ,
, Seniorinnen II, , , , , , , , , , ,
Pl., Name, Verein, B1, B2, B3, B4, B5, B6, Gesamt, Ampl., ,
1, Ruge, Marlis, MGC "AS" Witten, 28, 31, 32, 0, 0, 0, 91, 4, ,
2, Borkenstein, Erika, MGC "AS" Witten, 30, 33, 33, 0, 0, 0, 96, 3, ,
3, Jezierski, Marie-Luise, MGC "AS" Witten, 34, 36, 39, 0, 0, 0, 109, 5, ,
4, Schewerda, Helga, MGC Rot Weiß Wanne Eickel, 45, 32, 34, 0, 0, 0, 111, 13, ,
, , , , , , , , , , , ,
, Schüler, , , , , , , , , , ,
Pl., Name, Verein, B1, B2, B3, B4, B5, B6, Gesamt, Ampl., ,
1, Becker, Florian, MSK Neheim-Hüsten, 38, 37, 32, 0, 0, 0, 107, 6, ,
__________________
Neid ist die einzig wahre Form der Anerkennung
Mit Zitat antworten
  #43  
Alt 06.09.2008, 21:08
pitter pitter ist offline
Systemkritiker
 
Registriert seit: 18.12.2006
Beiträge: 656
Standard tolle Leistungen ...

... sieht man da; ich drücke Euch die Daumen, dass Ihr morgen auch Glück mit dem Wetter habt!

@Hendrik: Mach' 6x grün voll !!!

Allen Gästen und allen Assen weiter "Gut Schlag!"

Pitter
Mit Zitat antworten
  #44  
Alt 07.09.2008, 18:38
Benutzerbild von f2m
f2m f2m ist offline
Freak
 
Registriert seit: 21.12.2006
Ort: Blankenstein
Beiträge: 1.574
Standard

Der MGC AS Witten bedankt sich bei allen Gästen für die Teilnahme am 11. Kemnader See Cup.

Es gab viel Wind und eine kurze Unterbrechung auf der letzten Runde für 3 Startgruppen - richtig Glück gehabt!!

Hier nun die Endstände:

Vereinsmannschaften
Pl., Mannschaft, , B1, B2, B3, B4, B5, B6, Gesamt, Ampl., ,
1, MGC "AS" Witten - 1, , 116, 116, 122, 123, 122, 119, 718, 7/6/3, ,
2, MGC "AS" Witten - 2, , 125, 133, 123, 124, 121, 120, 746, 13/4/1, ,
3, MC 62 Lüdenscheid - 1, , 137, 132, 120, 128, 128, 122, 767, 17/10/0, ,
4, MGC Felderbachtal - 1, , 127, 133, 127, 131, 130, 128, 776, 6/4/2, ,
5, MGC "AS" Witten - 3, , 134, 127, 120, 134, 123, 141, 779, 20/11/7, ,
6, MGC Neviges - 1, , 146, 140, 133, 122, 136, 121, 798, 25/18/3, ,
7, MGC "AS" Witten - 4, , 137, 139, 128, 132, 132, 140, 808, 12/7/5, ,
8, MGC Rot Weiß Wanne Eickel - 1, , 135, 131, 143, 134, 133, 137, 813, 12/4/1, ,
9, MGC "AS" Witten - 5, , 129, 135, 143, 137, 137, 138, 819, 14/3/0, ,
10, SU Annen - 1, , 134, 133, 134, 142, 133, 144, 820, 11/9/0, ,
, , , , , , , , , , , ,
, Herren, , , , , , , , , , ,
Pl., Name, Verein, B1, B2, B3, B4, B5, B6, Gesamt, Ampl., ,
1, Battling, Hendrik, MGC "AS" Witten, 27, 27, 29, 31, 28, 28, 170, 4/2/0, ,
2, Guthörl, Björn, MGC "AS" Witten, 30, 30, 25, 33, 28, 33, 179, 8/5/0, ,
3, Reese, Andreas, MGC "AS" Witten, 28, 31, 31, 33, 33, 29, 185, 5/4/0, ,
4, Jäger, Thomas, Bochumer MC, 30, 34, 31, 32, 30, 31, 188, 4/2/0, ,
5, Gregorszewski, Klaus, MGC "AS" Witten, 35, 32, 30, 35, 30, 33, 195, 5/5/1, ,
6, Labes, Carsten, MGC "AS" Witten, 35, 33, 31, 33, 31, 35, 198, 4/4/0, ,
7, König, Bert, MGC "AS" Witten, 34, 34, 28, 34, 30, 38, 198, 10/4/0, ,
8, Rasch, Thomas, MGC Neviges, 35, 38, 33, 27, 38, 28, 199, 11/10/2, ,
9, Wanjek, Guido, BGSC Gut Schlag Gladbeck, 35, 36, 31, 32, 29, 37, 200, 8/5/3, ,
10, Rosemann, Axel, MGC Neviges, 38, 34, 36, 30, 34, 32, 204, 8/4/0, ,
11, Rehm, Marcel, MGC Rot Weiß Wanne Eickel, 30, 31, 42, 30, 38, 36, 207, 12/8/5, ,
12, Schneider, Marcus, MGC Neviges, 38, 39, 37, 34, 35, 33, 216, 6/4/2, ,
13, Stawitzke, Ingo, MGC Neviges, 32, 46, 44, 42, 39, 46, 249, 14/7/2, ,
, , , , , , , , , , , ,
, Damen, , , , , , , , , , ,
Pl., Name, Verein, B1, B2, B3, B4, B5, B6, Gesamt, Ampl., ,
1, Reese, Maike, MGC "AS" Witten, 31, 29, 33, 30, 31, 32, 186, 4/2/0, n.St.,
2, Kobisch, Inge, MSC Herscheid, 31, 28, 32, 29, 33, 33, 186, 5/4/1, n.St.,
3, Meike, Andrea, MGC Neviges, 35, 32, 32, 30, 35, 28, 192, 7/5/0, ,
4, König, Beate, MGC "AS" Witten, 34, 33, 34, 35, 31, 38, 205, 7/2/0, ,
5, Blasek, Nicole, 1. MGC Köln, 38, 33, 34, 33, 36, 35, 209, 5/3/1, ,
, , , , , , , , , , , ,
, Senioren I, , , , , , , , , , ,
Pl., Name, Verein, B1, B2, B3, B4, B5, B6, Gesamt, Ampl., ,
1, Adam, Herbert, MGC "AS" Witten, 30, 29, 29, 29, 30, 30, 177, 1/1/1, ,
2, Klein, Theo, MGC "AS" Witten, 33, 37, 27, 27, 29, 29, 182, 10/6/0, n.St.,
3, Dunker, Klaus, MC 62 Lüdenscheid, 32, 29, 27, 32, 31, 31, 182, 5/3/0, n.St.,
4, Eilert, Norbert, BGV Bergisch Land, 30, 31, 32, 35, 27, 30, 185, 8/2/1, ,
5, Kleyer, Michael, MGC Felderbachtal, 32, 32, 32, 34, 29, 29, 188, 5/3/0, ,
6, Schellhas, Kurt, MGC Wuppertal Ronsdorf, 33, 28, 32, 34, 30, 31, 188, 6/3/1, ,
7, Pepping, Lutz-Martin, MGC Felderbachtal, 33, 35, 30, 30, 30, 31, 189, 5/3/1, ,
8, Zeisler, Klaus, MC 62 Lüdenscheid, 36, 34, 32, 30, 32, 28, 192, 8/4/0, ,
9, Höpner, Peter, MC 62 Lüdenscheid, 34, 37, 28, 34, 32, 31, 196, 9/3/2, ,
10, Rassler, Gerd, MGC Neviges, 30, 38, 36, 34, 30, 33, 201, 8/6/1, ,
11, Lütje, Walter, MGC "AS" Witten, 36, 33, 35, 31, 31, 37, 203, 6/5/2, ,
12, Britte, Karl Heinz, SU Annen, 35, 33, 30, 36, 33, 38, 205, 8/3/2, ,
13, Dammann, Reinhold, MGC "AS" Witten, 35, 31, 37, 32, 35, 37, 207, 6/5/0, ,
14, Ellinghaus, Uwe, SU Annen, 32, 34, 35, 32, 34, 40, 207, 8/3/0, ,
15, Kleyer, Erich, MGC Felderbachtal, 33, 33, 34, 34, 37, 39, 210, 6/4/0, ,
16, Gottschlich, Thomas, Hobby, 41, 36, 32, 44, 31, 39, 223, 13/9/3, ,
17, Schmidtbauer, Günter, Hobby, 35, 43, 38, 38, 34, 36, 224, 9/3/2, ,
, , , , , , , , , , , ,
, Seniorinnen I, , , , , , , , , , ,
Pl., Name, Verein, B1, B2, B3, B4, B5, B6, Gesamt, Ampl., ,
1, Eilert, Sigrid, BGV Bergisch Land, 33, 33, 32, 31, 30, 34, 193, 4/2/1, ,
2, Dunker, Heike, MC 62 Lüdenscheid, 34, 30, 34, 32, 34, 34, 198, 4/2/0, ,
3, Rassler, Claudia, MGC Neviges, 38, 36, 32, 35, 29, 33, 203, 9/4/2, ,
4, Eydt, Karola, Hobby, 35, 35, 33, 32, 35, 35, 205, 3/2/0, ,
5, Dietzel, Veronika, MGC Felderbachtal, 36, 40, 36, 33, 38, 33, 216, 7/5/0, ,
, , , , , , , , , , , ,
, , , , , , , , , , , ,
, , , , , , , , , , , ,
, Senioren II, , , , , , , , , , ,
Pl., Name, Verein, B1, B2, B3, B4, B5, B6, Gesamt, Ampl., ,
1, Niederdräing, Dieter, MGC Felderbachtal, 30, 30, 29, 29, 34, 29, 181, 5/1/1, ,
2, Lenk, Rolf, MGC "AS" Witten, 32, 31, 33, 29, 31, 29, 185, 4/3/0, ,
3, Tockner, Franz, MGC "AS" Witten, 32, 34, 31, 31, 31, 28, 187, 6/1/0, ,
4, Engels, Klaus, MGC Rot Weiß Wanne Eickel, 32, 30, 33, 33, 32, 32, 192, 3/1/0, ,
5, Schröder, Herbert, SU Annen, 33, 32, 32, 35, 33, 31, 196, 4/1/1, ,
6, Zeisler, Werner, MC 62 Lüdenscheid, 35, 32, 33, 32, 33, 32, 197, 3/1/1, ,
7, König, Kurt, MGC "AS" Witten, 33, 36, 29, 32, 35, 34, 199, 7/3/1, ,
8, Matthies, Bernd, Hobby, 36, 31, 35, 35, 32, 31, 200, 5/4/3, ,
9, Borkenstein, Georg, MGC "AS" Witten, 34, 37, 30, 34, 35, 31, 201, 7/4/0, ,
10, Schewerda, Hans, MGC Rot Weiß Wanne Eickel, 37, 28, 34, 34, 32, 36, 201, 9/4/0, ,
11, Jezierski, Paul, MGC "AS" Witten, 30, 33, 40, 31, 34, 37, 205, 10/6/1, ,
12, Heete, Heinz, MGC Rot Weiß Wanne Eickel, 33, 36, 36, 35, 34, 35, 209, 3/2/0, ,
13, Kuttig, Helmut, MGC Wuppertal Ronsdorf, 35, 33, 33, 38, 34, 36, 209, 5/3/1, ,
14, Hesse, Peter, Hobby, 37, 31, 37, 35, 39, 30, 209, 9/6/2, ,
15, Bettenhausen, Dieter, MGC Rot Weiß Wanne Eickel, 33, 37, 40, 32, 35, 34, 211, 8/4/1, ,
16, Dietzel, Gerhard, MGC Felderbachtal, 32, 36, 36, 38, 34, 36, 212, 6/2/0, ,
17, Galle, Hans, SU Annen, 34, 34, 37, 39, 33, 35, 212, 6/3/1, ,
18, Eydt, Dieter, Hobby, 40, 35, 34, 36, 32, 36, 213, 8/2/1, ,
19, Zeppenfeld, Werner, MC 62 Lüdenscheid, 37, 33, 43, 34, 33, 37, 217, 10/4/3, ,
20, Gärtig, Horst, MGC "AS" Witten, 42, 38, 34, 36, 31, 36, 217, 11/4/0, ,
21, Adamski, Bernd, MGC Rot Weiß Wanne Eickel, 53, 46, 46, 40, 40, 48, 273, 13/8/0, ,
, , , , , , , , , , , ,
, Seniorinnen II, , , , , , , , , , ,
Pl., Name, Verein, B1, B2, B3, B4, B5, B6, Gesamt, Ampl., ,
1, Ruge, Marlis, MGC "AS" Witten, 28, 31, 32, 37, 30, 34, 192, 9/4/1, ,
2, Borkenstein, Erika, MGC "AS" Witten, 30, 33, 33, 32, 37, 33, 198, 7/1/0, ,
3, Jezierski, Marie-Luise, MGC "AS" Witten, 34, 36, 39, 41, 35, 33, 218, 8/5/1, ,
4, Schewerda, Helga, MGC Rot Weiß Wanne Eickel, 45, 32, 34, 34, 35, 46, 226, 14/11/1, ,
, , , , , , , , , , , ,
, Schüler, , , , , , , , , , ,
Pl., Name, Verein, B1, B2, B3, B4, B5, B6, Gesamt, Ampl., ,
1, Becker, Florian, MSK Neheim-Hüsten, 38, 37, 32, 35, 31, 29, 202, 9/6/3, ,
__________________
Neid ist die einzig wahre Form der Anerkennung
Mit Zitat antworten
  #45  
Alt 07.09.2008, 19:03
Ramses Ramses ist offline
Pharao
 
Registriert seit: 30.11.2006
Beiträge: 1.482
Cool

War ne gute Sache. Gut organisiert, gut durchgeführt.

Glück mit dem Wetter hatten wir ja auch.

Mit meinem Ergebnis bin ich auch ganz zufrieden.(Bis auf die letzte Runde "37").

Bin 2009 wieder dabei.

Aber erst Winterpokal und Saisoneröffnungturnier.

Ach ja, zwei Meisterschaftsspiele haben wir 2008 ja auch noch.

Man sieht sich.

Ramses
__________________
"Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher."
Mit Zitat antworten
  #46  
Alt 07.09.2008, 19:12
Benutzerbild von Piependeckel
Piependeckel Piependeckel ist offline
Pantoffelheld
 
Registriert seit: 18.12.2006
Beiträge: 1.828
Standard

WOW, GUTES AUSRUFEZEICHEN VOM HERREN NUMERO EINS!!!

MACH WEITER SO!!!!!
Mit Zitat antworten
  #47  
Alt 07.09.2008, 19:16
scoutmaster scoutmaster ist offline
Systemkritiker
 
Registriert seit: 11.06.2008
Beiträge: 881
Standard

Auch mir hat es großen Spaß gemacht mal wieder ein Turnier auf der EINS zu spielen! Werde sicher wieder im Winter dabei sein und mitmischen.
Und meinen ersten ABT 1 Pokal werde ich besonders in Ehren halten.

Meine Glückwünsche nochmal an Hendrik...tolle Leistung

Seid gegrüßt

Euer Abt. 2 Tourist
Mit Zitat antworten
  #48  
Alt 07.09.2008, 19:48
Benutzerbild von f2m
f2m f2m ist offline
Freak
 
Registriert seit: 21.12.2006
Ort: Blankenstein
Beiträge: 1.574
Standard

Habe selbst mehr als grottig gespielt.
Den Pott für den dritten Platz habe ich dann an einen potentionellen Nachwuchsspieler verschenkt.
Der war wenigstens glücklich darüber.

Nicht das ich jetzt großkotzig wirke:
Ein dritte Platz ist ok, nur meine eigene Spielweise und das Ergebnis ist zum K.....
__________________
Neid ist die einzig wahre Form der Anerkennung
Mit Zitat antworten
  #49  
Alt 07.09.2008, 19:51
Benutzerbild von f2m
f2m f2m ist offline
Freak
 
Registriert seit: 21.12.2006
Ort: Blankenstein
Beiträge: 1.574
Standard

Zitat:
Zitat von Ramses Beitrag anzeigen
War ne gute Sache. Gut organisiert, gut durchgeführt.

Glück mit dem Wetter hatten wir ja auch.

Mit meinem Ergebnis bin ich auch ganz zufrieden.(Bis auf die letzte Runde "37").

Bin 2009 wieder dabei.

Aber erst Winterpokal und Saisoneröffnungturnier.

Ach ja, zwei Meisterschaftsspiele haben wir 2008 ja auch noch.

Man sieht sich.

Ramses
Habe auch mein Bestes bei der Vorbereitung gegeben. Und viele helfende Hände am Spieltag sind nie verkeht.

Ja, ja
die Herbst-MT's nicht vergessen.

Unser Saisoneröffnungsturnier ist bei dem neuen Modus nun wirklich keins mehr, aber egal


Bist gerne willkommen
__________________
Neid ist die einzig wahre Form der Anerkennung
Mit Zitat antworten
  #50  
Alt 08.09.2008, 13:11
Benutzerbild von aushilfe
aushilfe aushilfe ist offline
Pantoffelheld
 
Registriert seit: 20.12.2006
Beiträge: 3.454
aushilfe eine Nachricht über ICQ schicken
Standard

herzlichen glückwunsch an alle sieger und vor allem an hendrik der super gespielt hat. alles in grund und boden.

ich hoffe ihr hattet ein schönes turnier

liebe grüße
aushilfe
__________________
Beim Denken der Gedanken kommt man leicht auf den Gedanken, dass das Denken der Gedanken nur gedankenloses Denken ist
Mit Zitat antworten
Antwort


Themen-Optionen
Ansicht

Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge anzufügen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.

vB Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu

 


Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:24 Uhr.


Powered by vBulletin® Version 3.6.3 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.

mein-auwi.de (c) 2021 IMPRESSUM     Design & Entwicklung von ebiz-consult.de powered by Marktplatzsoftware