... nun endlich auch die Ergebnisse des 5. Spieltages in Bottrop-Stankhoffbad.
Glückwunsch an die Platzrekordspieler Bernd Weber (84) und die zeitgleichen Einstellungen durch Tobi Ramcke und Wolf Bublitz (83). Gleichzeitig noch ein Rekord bei den Vereins-Mannschaften: 178 von Witten.
, Vereinsmannschaften, , , , , ,
Pl., Mannschaft, , 1, 2, 3, Gesamt, Ampl.
1, VfM Bottrop - 1, , 186, 186, 180, 552, 6
2, MGC Bottrop - 1, , 187, 182, 186, 555, 5
3, MGC "AS" Witten - 1, , 198, 187, 178, 563, 20
4, BGSC Bochum - 1, , 191, 184, 195, 570, 11
5, MSK Neheim-Hüsten - 1, , 199, 193, 189, 581, 10
6, MGC RW Wanne-Eickel - 1, , 199, 194, 203, 596, 9
, , , , , , ,
, Damenmannschaften, , , , , ,
Pl., Mannschaft, , 1, 2, 3, Gesamt, Ampl.
1, MSK Neheim-Hüsten - 2, , 100, 100, 97, 297, 3
, , , , , , ,
, Seniorenmannschaften, , , , , ,
Pl., Mannschaft, , 1, 2, 3, Gesamt, Ampl.
1, VfM Bottrop - 2, , 102, 102, 102, 306, 0
2, MGC Bottrop - 2, , 104, 104, 104, 312, 0
, , , , , , ,
, Herren, , , , , ,
Pl., Name, Verein, 1, 2, 3, Gesamt, Ampl.
1, Bublitz, Wolf, BGSC Bochum, 28, 27, 28, 83, 1
2, Weber, Bernd, MGC Bottrop, 28, 30, 26, 84, 4
3, Jarosch, Klaus, MGC Bottrop, 28, 28, 29, 85, 1
4, König, Helmut, VfM Bottrop, 31, 29, 29, 89, 2
5, Romero, Wolfgang, VfM Bottrop, 32, 30, 28, 90, 4
6, Nebe, Dirk, BGSC Bochum, 32, 30, 30, 92, 2
7, Fischedick, Marius, MGC Bottrop, 31, 29, 33, 93, 4
8, Pahl , Horst, MSK Neheim-Hüsten, 32, 28, 33, 93, 5
9, Steffen, Paul, BGSC Bochum, 31, 31, 32, 94, 1
10, Jansen, Jörg, VfM Bottrop, 32, 33, 29, 94, 4
11, Jablonowski, Ingo, BGSC Bochum, 32, 30, 33, 95, 3
12, Ryschka, Olaf, MGC Bottrop, 34, 32, 29, 95, 5
13, Nienhaus, Markus, VfM Bottrop, 31, 33, 32, 96, 2
14, Ittner , Holger, MSK Neheim-Hüsten, 36, 31, 29, 96, 7
15, Reese, Andreas, MGC "AS" Witten, 35, 32, 30, 97, 5
16, Hellmich, Uwe, MGC Bottrop, 31, 36, 30, 97, 6
17, Stachowiak, Jan, MGC RW Wanne-Eickel, 36, 28, 34, 98, 8
18, Doeven, Dennis, MGC Bottrop, 32, 32, 35, 99, 3
19, Kloke , Olaf, MSK Neheim-Hüsten, 31, 35, 34, 100, 4
20, Grigo, Bernd, VfM Bottrop, 37, 33, 30, 100, 7
, Lammers, Andreas, MGC Bottrop, 30, 37, 33, 100, 7
22, Burde, Oliver, MGC Bottrop, 34, 33, 34, 101, 1
23, Schöpper, Oliver, MGC Bottrop, 36, 35, 33, 104, 3
24, Löhr, Michael, BGSC Bochum, 36, 31, 37, 104, 6
25, Legisa, Valentino, BGSC Bochum, 38, 36, 33, 107, 5
26, Faust, Sascha, MGC RW Wanne-Eickel, 40, 39, 34, 113, 6
27, Scherkenbach, Markus, VfM Bottrop, 40, 39, 42, 121, 3
, , , , , , ,
, Damen, , , , , ,
Pl., Name, Verein, 1, 2, 3, Gesamt, Ampl.
1, Vahle, Monika, MSK Neheim-Hüsten, 32, 31, 30, 93, 2
2, Krane, Bettina, MSK Neheim-Hüsten, 35, 36, 34, 105, 2
3, Beneking, Jasmin, MSK Neheim-Hüsten, 36, 39, 35, 110, 4
4, Hellmich, Elvira, MGC Bottrop, 39, 35, 39, 113, 4
, , , , , , ,
, Senioren I, , , , , ,
Pl., Name, Verein, 1, 2, 3, Gesamt, Ampl.
1, Meyer, Rolf, VfM Bottrop, 30, 29, 32, 91, 3
2, Lüttenberg, Winfried, MGC "AS" Witten, 33, 29, 30, 92, 4
3, Dellmann, Christoph, MSK Neheim-Hüsten, 30, 33, 30, 93, 3
4, Adam, Herbert, MSK Neheim-Hüsten, 34, 32, 27, 93, 7
5, Hettrich, Willi, MGC RW Wanne-Eickel, 31, 29, 34, 94, 5
6, Klein, Theo, MGC "AS" Witten, 32, 35, 30, 97, 5
7, Braun, Uwe, MGC Bottrop, 34, 31, 34, 99, 3
8, Steeg, Hans-Georg, VfM Bottrop, 31, 32, 37, 100, 6
9, Eichholz, Norbert, MGC Bottrop, 35, 35, 32, 102, 3
10, Tautz, Peter, VfM Bottrop, 37, 34, 31, 102, 6
11, Reh, Bernd, MGC "AS" Witten, 36, 37, 29, 102, 8
12, Krusenbaum, Manfred, VfM Bottrop, 34, 36, 34, 104, 2
13, Nowak , Wilfried, MSK Neheim-Hüsten, 36, 34, 36, 106, 2
14, Ramcke, Gerd, MGC Bottrop, 38, 32, 36, 106, 6
15, Jassel, Werner, MGC Bottrop, 44, 36, 35, 115, 9
, , , , , , ,
, Seniorinnen I, , , , , ,
Pl., Name, Verein, 1, 2, 3, Gesamt, Ampl.
1, Nowak , Marion, MSK Neheim-Hüsten, 32, 30, 32, 94, 2
2, Adam, Gabriele, MSK Neheim-Hüsten, 36, 35, 40, 111, 5
3, Ruge, Marlis, MGC "AS" Witten, 38, 37, 39, 114, 2
, , , , , , ,
, Senioren II, , , , , ,
Pl., Name, Verein, 1, 2, 3, Gesamt, Ampl.
1, Tockner, Franz, MGC "AS" Witten, 32, 28, 29, 89, 4
2, Tümmers, Rudolf, MGC Bottrop, 31, 37, 36, 104, 6
, , , , , , ,
, Jugend männlich, , , , , ,
Pl., Name, Verein, 1, 2, 3, Gesamt, Ampl.
1, Ramcke, Tobias, MGC RW Wanne-Eickel, 27, 27, 29, 83, 2
2, Lewin, Philip, VfM Bottrop, 30, 32, 30, 92, 2
3, Kube, Sebastian, MGC "AS" Witten, 33, 31, 28, 92, 5
4, Behrens, Stephan, MGC "AS" Witten, 33, 32, 31, 96, 2
5, Pöppe, Fabian, BGSC Bochum, 32, 35, 35, 102, 3
, , , , , , ,
, Jugend weiblich, , , , , ,
Pl., Name, Verein, 1, 2, 3, Gesamt, Ampl.
1, Sobecki, Sarah, MGC RW Wanne-Eickel, 34, 35, 37, 106, 3
2, Seiss, Verena, MGC RW Wanne-Eickel, 38, 39, 32, 109, 7
__________________
Neid ist die einzig wahre Form der Anerkennung
|