Dem kann ich mich nur anschließen.
Hier mal vorab die bisherige Einzelwertung Gesamt:
Tobias Wenz, Kerpen: 232 (Mönchengladbach (4 Runden): 90, Köln-Rath (2 Runden): 62, Kerpen (4 Runden): 80, Schnitt: 23,200)
Wolfgang Romero, Bottrop: 237 (88, 62, 87, 23,700)
Waldemar Neuwirth, Kerpen: 238 (87, 64, 87, 23,800)
Frank Völzke, Büttgen: 238 (90, 59, 89, 23,800)
Raimund Hoch, Kerpen: 240 ( 82, 59, 99, 24,000)
Ulrich Riesenbeck, Mönchengladbach: 241 (87, 68, 86, 24,100)
Peter Winters, Kerpen: 241 (84, 66, 91, 24,100)
Joachim Pfundt, Mönchengladbach: 241 (82, 65, 94, 24,100)
Jürgen Quandt, Büttgen: 241 (93, 61, 87, 24,100)
Stefan Müller, Kerpen: 244 (91, 61, 92, 24,400)
Sven Thimm, Büttgen: 245 (93, 60, 92, 24,500)
André Appelmann, Bottrop: 246 (88, 64, 94, 24,600)
Friedrich Lange, Mönchengladbach: 249 (90, 62, 97, 24,900)
Rolf Meyer, Bottrop: 249 (95, 57, 97, 24,900)
Norman Mandel, Büttgen: 250 (89, 64, 97, 25,000)
Dirk Mühlenbeck, Büttgen: 251 (88, 69, 94, 25,100)
Marion Mombauer, Mönchengladbach: 251 (92, 66, 93, 25,100)
Gerd Becker, Büttgen: 251 (91, 65, 95, 25,100)
Silvia Romberg, Mönchengladbach: 254 (91, 64, 99, 25,400)
Alfred Inck, Bergisch Gladbach: 255 (97, 64, 94, 25,500)
Christian Kemler, Mönchengladbach: 256 (89, 71, 96, 25,600)
Christian Jopen, Mönchengladbach: 258 (85, 73, 100, 25,800)
Klaus Jarosch, Bottrop: 258 (94, 66, 98, 25,800)
Günther Klein, Mönchengladbach: 259 (94, 67, 98, 25,900)
Dieter Schenk, Mönchengladbach: 260 (93, 72, 95, 26,000)
Klaus Schumacher, Bergisch Gladbach: 264 (98, 62, 104, 26,400)
Hans-Jürgen Brandt, Kerpen: 268 (99, 67, 102, 26,800)
Burkhard Waptis, Mönchengladbach: 269 (96, 71, 102, 26,900)
Thomas Wehner, Büttgen: 270 (103, 79, 88, 27,000)
Helmut König, Bottrop: 272 (104, 64, 104, 27,200)
Laura Vielhauer, Bottrop: 273 (94, 70, 109, 27,300)
Heinz Donsbach, Bergisch Gladbach: 274 (110, 66, 98, 27,400)
Jörg Jansen, Bottrop: 277 (102, 63, 112, 27,700)
Peter Hickert, Mönchengladbach: 278 (107, 69, 102, 27,800)
Alwine Inck, Bergisch Gladbach: 283 (108, 66, 109, 28,300)
Veno Kaska, Büttgen: 291 (102, 72, 117, 29,100)
Martina Wehner, Büttgen: 300 (125, 63, 112, 30,00)
Franz-Josef Reinartz, Mönchengladbach: 141 (81, 60, 0, 23,500)
Sascha Axer, Kerpen: 186 (88, 0, 98, 23,250)
Patrick Roth, Bergisch Gladbach: 198 (97, 0, 101, 24,750)
Herbert Bröker, Mönchengladbach: 203 (97, 0, 106, 25,375)
Joachim Hoffmann, Bergisch Gladbach: 154 (95, 59, 0, 25,667)
Wolfgang Romberg, Mönchengladbach: 155 (91, 64, 0, 25,833)
Hans Bernd Heyer, Bergisch Gladbach: 171 (110, 61, 0, 28,500)
Marlene Lange, Mönchengladbach: 173 (98, 75, 0, 28,833)
Felix Wenz, Kerpen: 175 (107, 68, 0, 29,167)
Markus Jung, Bergisch Gladbach: 182 (112, 70, 0, 30,333)
Joachim Rautenberg, Büttgen: 191 (115, 76, 0, 31,833)
Sebastian Kube, Kerpen: 88 (0, 0, 88, 22,000)
Markus Nienhaus, Bottrop: 100 (100, 0, 0, 25,000)
Michael Berger, Mönchengladbach: 110 (110, 0, 0, 27,500)
Wolfgang Hündgen, Bergisch Gladbach: 111 (0, 0, 111, 27,750)
Daniel Bakonyi, Kerpen: 58 (0, 58, 0, 29,000)
Georg Steeg, Bottrop: 124 (124, 0, 0, 31,000)
Dörte Sabel, Mönchengladbach: 128 (0, 0, 128, 32,000)
Jürgen Schmitt, Bergisch Gladbach: 64 (0, 64, 0, 32,000)
Oliver Nahr, Bergisch Gladbach: 66 (0, 66, 0, 33,000)
Klaus Hufschmidt, Kerpen: 67 (0, 67, 0, 33,500)
Hans-Günter Schlösser, Kerpen: 77 (0, 77, 0, 38,500)
__________________
La vie en rose...
Geändert von NewMrSiegerland (24.03.2009 um 00:01 Uhr).
|