|
|
Forum
|
|
|
|
WM, EM, NC, JNC, SNC, National Championships Berichte, Ergebnisse, Fotos - reports, results, pictures |
|
|
15.06.2007, 15:10
|
Nasenbohrer
|
|
Registriert seit: 22.12.2006
Beiträge: 57
|
|
Hat jemand von Euch direkten Kontakt nach Künzell und könnte der Turnierleitung folgendes ausrichten:
- Zunächst 'mal ein Lob für den Online-Ergebnisdienst, der offensichtlich nach jeder Paarung aktualisiert wird.
- Aber auch zwei Anregungen zur besseren Übersicht:
- Die Reihenfolge im Einzel erst wieder neu sortieren, wenn die "Doppelrunde" komplett ist - also nach 2, 4, 6 usw. Runden. Sonst sagt die Reihenfolge wegen der unterschiedlichen Ergebnisse auf den Anlagen wenig aus.
- Die Mannschaften könnten nach Plazierungen sortiert werden; zu den gleichen Zeitpunkten wie in (1) vorgeschlagen.
|
15.06.2007, 15:12
|
|
Freak
|
|
Registriert seit: 27.11.2006
Ort: Kiel
Beiträge: 1.502
|
|
ich bin sicher, das wate hier nachher mal nachliest und deine anregungen weitergibt.
|
15.06.2007, 15:21
|
|
Freak
|
|
Registriert seit: 27.11.2006
Ort: Kiel
Beiträge: 1.502
|
|
111 Matern Peter 31 25 25 23 104 26,00
112 Hauer Donata 30 24 28 23 105 26,25
113 Summ Jürgen 32 22 28 21 103 25,75
114 Kreutter Bernhard 29 22 29 23 103 25,75
115 Gerwert Karl-Heinz 33 25 28 22 108 27,00
155 118 138 112 523 26,15
116 Höferlin Heinz 27 20 33 23 103 25,75
|
15.06.2007, 15:36
|
|
Freak
|
|
Registriert seit: 27.11.2006
Ort: Kiel
Beiträge: 1.502
|
|
Code:
HBSV 1 503
WBV 516
BMV 2 516
BBS 523
SHMV 525
BMV 1 526
NBV 527
MVBN 529
HBV 534
MRP 551
BVBB 556
HBSV 2 570
|
15.06.2007, 15:37
|
|
Freak
|
|
Registriert seit: 27.11.2006
Ort: Kiel
Beiträge: 1.502
|
|
bis auf hessen doch alles noch ganz schön eng beieinander
|
15.06.2007, 15:39
|
Anfänger
|
|
Registriert seit: 15.06.2007
Beiträge: 16
|
|
Habt ihr mir noch das Ergebnis vom Bad. Ersatzmann Höferlin, dann bin ich für heute befriedigt. Vorab nochmal vielen, vielen Dank für den super Service
|
15.06.2007, 15:43
|
|
Freak
|
|
Registriert seit: 27.11.2006
Ort: Kiel
Beiträge: 1.502
|
|
habe ich schon eingefügt, schau mal
|
15.06.2007, 15:44
|
Anfänger
|
|
Registriert seit: 15.06.2007
Beiträge: 16
|
|
ups, super danke
|
15.06.2007, 15:51
|
|
Freak
|
|
Registriert seit: 27.11.2006
Ort: Kiel
Beiträge: 1.502
|
|
Seniorinnen
1. 44760 Ursula Crößmann SG Arheilgen Abt. Bahnengolf HBSV 21 28 23 29 101 25,25 8
2. 3600 Renate Hess SG Arheilgen Abt. Bahnengolf HBSV 20 31 21 30 102 25,50 11
3. 23579 Monika Erlbruch MSK Olching e.V. BMV 20 30 21 32 103 25,75 12
4. 45733 Ingrid Netzband 1. MGC Metzingen e.V. WBV 29 22 28 25 104 26,00 7
5. 4804 Donata Hauer MGF Waldshut 74 e.V. BBS 30 24 28 23 105 26,25 7
6. 3836 Birgit Stiebeling BGC Bremen e.V. MVBN 22 32 22 30 106 26,50 10
7. 44368 Brunhilde Rühr 1. KGC Mönchengladbach NBV 33 23 27 23 106 26,50 10
8. 6006 Karin Stelter Niendorfer MC von 1963 e.V. HBV 24 35 19 29 107 26,75 16
9. 40400 Barbara Schmid MSK Olching e.V. BMV 22 31 27 28 108 27,00 9
10. 31727 Frauke Eilts BGC Uerdingen e.V. NBV 30 25 31 22 108 27,00 9
11. 5676 Edeltraud Zeller MSK Olching e.V. BMV 22 28 27 33 110 27,50 11
12. 4076 Hildegard Reinisch BGC Neutraubling e.V. BMV 26 32 26 27 111 27,75 6
13. 35778 Franziska Arnold BGSV Bad Homburg HBSV 29 30 23 31 113 28,25 8
14. 43515 Gabriele Wilske MC Flora Elmshorn e.V. SHMV 33 27 33 23 116 29,00 10
15. 44280 Eveline Grüning SV Olympia ´92 Braunschweig MVBN 25 36 24 31 116 29,00 12
16. 25020 Karin Otto Preetzer TSV Abt. Bahnengolf SHMV 35 29 32 26 122 30,50 9
17. 4072 Sigrid Leuchtenberger VfM Berlin e.V. BVBB 32 26 37 27 122 30,50 11
18. 40091 Monika Deck SG Arheilgen Abt. Bahnengolf HBSV 27 33 27 37 124 31,00 10
19. 17884 Rosemarie Mordhorst VfM Berlin e.V. BVBB 33 27 38 27 125 31,25 11
20. 4906 Barbara Wagner BGC Brücken e.V. MRP 42 33 40 29 144 36,00 13
|
15.06.2007, 15:51
|
|
Freak
|
|
Registriert seit: 27.11.2006
Ort: Kiel
Beiträge: 1.502
|
|
Senioren
1. 23183 Karl-Albert Schweizer 1. MGC Ludwigshafen e.V. MRP 24 21 29 19 93 23,25 10
2. 5942 Hubert Bayer 1. BGC Landshut e.V. BMV 21 29 21 27 98 24,50 8
3. 21335 Hans-Dirk Czerwek MGC Wetzlar e.V. HBSV 24 25 20 29 98 24,50 9
4. 26349 Jörn Osnabrügge SG Arheilgen Abt. Bahnengolf HBSV 24 30 18 26 98 24,50 12
5. 44645 Reiner Schramm SV Dreieichenhain Abt. Bahnengolf HBSV 21 28 22 28 99 24,75 7
6. 10586 Philip Busche SV Olympia ´92 Braunschweig MVBN 19 28 22 30 99 24,75 11
7. 42755 Walter Teupe MGC Rendsburg e.V. SHMV 30 23 28 18 99 24,75 12
8. 5966 Werner Limpius TG Höchberg v. 1882 BMV 24 28 20 28 100 25,00 8
9. 46269 Uwe Grüning SV Olympia ´92 Braunschweig MVBN 21 28 21 30 100 25,00 9
10. 22320 Hans-Peter Heep Bochumer Minigolf-Club e.V. NBV 27 24 29 20 100 25,00 9
11. 43508 Dieter Jürs MC Flora Elmshorn e.V. SHMV 28 20 30 22 100 25,00 10
12. 35236 Willi Hettrich MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. NBV 31 21 28 20 100 25,00 11
13. 48286 Hans-Jürgen Thölke MGC Murnau am Staffelsee e.V. BMV 21 29 24 27 101 25,25 8
14. 5225 Bernd Kunz Preetzer TSV Abt. Bahnengolf SHMV 29 21 29 22 101 25,25 8
15. 5100 Franz Maurer 1. MGC Ludwigshafen e.V. MRP 32 21 27 21 101 25,25 11
16. 22371 Werner Roschmann 1. MGC Süßen e.V. WBV 29 24 27 22 102 25,50 7
17. 26331 Hans Rolf Wageck 1. MGC Ludwigshafen e.V. MRP 29 22 29 22 102 25,50 7
18. 27909 Klaus Habrich MGC Besigheim e.V. WBV 29 20 31 22 102 25,50 11
19. 4455 Manfred Kalisch MGC Wetzlar e.V. HBSV 26 27 22 28 103 25,75 6
20. 34823 Bernhard Kreutter MGF Waldshut 74 e.V. BBS 29 22 29 23 103 25,75 7
21. 10099 Udo Sternemann BGSV Castrop e.V. 1961 NBV 26 22 31 24 103 25,75 9
22. 22203 Rüdiger Möck BSV Pfullingen e.V. WBV 30 21 30 22 103 25,75 9
23. 30650 Oswald Heller BGC Bad Berneck e.V. BMV 22 32 25 24 103 25,75 10
24. 6524 Kuno Otto Preetzer TSV Abt. Bahnengolf SHMV 31 22 29 21 103 25,75 10
25. 24727 Jürgen Summ MGF Hilzingen 80 e.V. BBS 32 22 28 21 103 25,75 11
26. 27994 Heinz Höferlin BSV Inzlingen 1979 e.V. BBS 27 20 33 23 103 25,75 13
27. 3756 Hans-Winfried Leuchtenberger VfM Berlin e.V. BVBB 28 25 28 23 104 26,00 5
28. 40401 Jürgen Seubert MSK Olching e.V. BMV 22 28 24 30 104 26,00 8
29. 6331 Peter Matern MGF Waldshut 74 e.V. BBS 31 25 25 23 104 26,00 8
30. 48285 Franz Keller MGC Murnau am Staffelsee e.V. BMV 21 30 25 28 104 26,00 9
31. 3775 Rolf Rahmlow SV Lurup Abt. Bahnengolf HBV 24 33 20 27 104 26,00 13
32. 62947 Egon Benthien Niendorfer MC von 1963 e.V. HBV 26 29 22 28 105 26,25 7
33. 30255 Herbert jun. Schurig VfL Lohbrügge Abt. Bahnengolf HBV 27 29 22 27 105 26,25 7
34. 10566 Johann jun. Pscherer MSK Olching e.V. BMV 24 28 21 32 105 26,25 11
35. 10165 Hans-Joachim Meyer SV Olympia ´92 Braunschweig MVBN 21 29 23 32 105 26,25 11
36. 605 Michael Brandl MGC Remseck a.N. e.V. WBV 31 20 33 21 105 26,25 13
37. 34878 Horst Jung MGC Millennium Lorsch e.V. HBSV 24 30 24 28 106 26,50 6
38. 29299 Heinz Löbel OMGC Ingolstadt e.V. BMV 25 27 22 32 106 26,50 10
39. 4908 Franz Wagner BGC Brücken e.V. MRP 31 26 26 24 107 26,75 7
40. 60740 Walter Glaßner SG Arheilgen Abt. Bahnengolf HBSV 22 31 25 29 107 26,75 9
41. 3808 Peter Wichmann Niendorfer MC von 1963 e.V. HBV 19 33 24 31 107 26,75 14
42. 5821 Karl-Heinz Gerwert MGF Waldshut 74 e.V. BBS 33 25 28 22 108 27,00 11
43. 23055 Detlef Lehmann Bochumer Minigolf-Club e.V. NBV 32 26 29 21 108 27,00 11
44. 4492 Max Koll MC 62 Lüdenscheid e.V. NBV 34 24 30 20 108 27,00 14
45. 45997 Ralf Fiege 1. MGC Göttingen e.V. MVBN 19 27 27 35 108 27,00 16
46. 12100 Hans Mordhorst VfM Berlin e.V. BVBB 30 28 26 25 109 27,25 5
47. 10502 Detlef Klafke VfM Berlin e.V. BVBB 29 24 30 26 109 27,25 6
48. 6264 Karl-Heinz Dellinger MSC Bensheim-Auerbach e.V. HBSV 22 29 29 29 109 27,25 7
49. 60487 Dietrich Stiebeling BGC Bremen e.V. MVBN 24 31 25 29 109 27,25 7
50. 21828 Andreas Frank BSV 86 München e.V. BMV 22 29 24 34 109 27,25 12
51. 5581 Paul Wetzel BSV Pfullingen e.V. WBV 35 21 31 22 109 27,25 14
52. 6011 Uwe Weiß Niendorfer MC von 1963 e.V. HBV 29 32 22 28 111 27,75 10
53. 155 Jörg-Rainer Kindt MSV Bad Kreuznach MRP 33 22 30 26 111 27,75 11
54. 10662 Günther Plötz VfM Berlin e.V. BVBB 31 26 31 24 112 28,00 7
55. 43522 Hans-Knut Martin Preetzer TSV Abt. Bahnengolf SHMV 35 26 29 22 112 28,00 13
56. 28950 Gerhard Hofmann SV Dreieichenhain Abt. Bahnengolf HBSV 24 38 29 26 117 29,25 14
57. 61685 Heribert Münker SG Arheilgen Abt. Bahnengolf HBSV 28 32 31 33 124 31,00 5
|
Themen-Optionen |
|
Ansicht |
Linear-Darstellung
|
Forumregeln
|
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge anzufügen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.
HTML-Code ist Aus.
|
|
|
|
|
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:46 Uhr.
|