Hier die Einzelwertung insgesamt....
Tobias Wenz, Kerpen: 347 (Mönchengladbach (4 Runden): 90, Köln-Rath (2 Runden): 62, Kerpen (4 Runden): 80, Bottrop (4 Runden): 115, Schnitt: 24,786)
Wolfgang Romero, Bottrop: 349 (88, 62, 87, 112, 24,929)
Waldemar Neuwirth, Kerpen: 356 (87, 64, 87, 118, 25,429)
André Appelmann, Bottrop: 357 (88, 64, 94, 111, 25,500)
Stefan Müller, Kerpen: 359 (91, 61, 92, 115, 25,643)
Rolf Meyer, Bottrop: 360 (95, 57, 97, 111, 25,714)
Frank Völzke, Büttgen: 361 (90, 59, 89, 123, 25,786)
Joachim Pfundt, Mönchengladbach: 366 (82, 65, 94, 125, 26,143)
Jürgen Quandt, Büttgen: 368 (93, 61, 87, 127, 26,286)
Norman Mandel, Büttgen: 370 (89, 64, 97, 120, 26,429)
Sven Thimm, Büttgen: 370 (93, 60, 92, 125, 26,429)
Peter Winters, Kerpen: 371 (84, 66, 91, 130, 26,500)
Raimund Hoch, Kerpen: 374 ( 82, 59, 99, 134, 26,714)
Klaus Jarosch, Bottrop: 375 (94, 66, 98, 117, 26,786)
Ulrich Riesenbeck, Mönchengladbach: 375 (87, 68, 86, 134, 26,786)
Marion Mombauer, Mönchengladbach: 378 (92, 66, 93, 127, 27,000)
Alfred Inck, Bergisch Gladbach: 381 (97, 64, 94, 126, 27,214)
Dieter Schenk, Mönchengladbach: 382 (93, 72, 95, 122, 27,286)
Günther Klein, Mönchengladbach: 382 (94, 67, 98, 123, 27,286)
Gerd Becker, Büttgen: 382 (91, 65, 95, 131, 27,286)
Helmut König, Bottrop: 385 (104, 64, 104, 113, 27,500)
Friedrich Lange, Mönchengladbach: 386 (90, 62, 97, 137, 27,571)
Hans-Jürgen Brandt, Kerpen: 393 (99, 67, 102, 125, 28,071)
Dirk Mühlenbeck, Büttgen: 393 (88, 69, 94, 142, 28,071)
Christian Kemler, Mönchengladbach: 394 (89, 71, 96, 138, 28,143)
Jörg Jansen, Bottrop: 396 (102, 63, 112, 119, 28,286)
Heinz Donsbach, Bergisch Gladbach: 398 (110, 66, 98, 124, 28,429)
Laura Vielhauer, Bottrop: 400 (94, 70, 109, 127, 28,571)
Christian Jopen, Mönchengladbach: 402 (85, 73, 100, 144, 28,714)
Thomas Wehner, Büttgen: 403 (103, 79, 88, 133, 28,786)
Klaus Schumacher, Bergisch Gladbach: 404 (98, 62, 104, 140, 28,857)
Peter Hickert, Mönchengladbach: 406 (107, 69, 102, 128, 29,000)
Burkhard Waptis, Mönchengladbach: 406 (96, 71, 102, 137, 29,000)
Alwine Inck, Bergisch Gladbach: 415 (108, 66, 109, 132, 29,643)
Martina Wehner, Büttgen: 453 (125, 63, 112, 153, 32,357)
Sascha Axer, Kerpen: 316 (88, 0, 98, 130, 26,333)
Silvia Romberg, Mönchengladbach: 254 (91, 64, 99, 0, 25,400)
Veno Kaska, Büttgen: 291 (102, 72, 117, 0, 29,100)
Markus Jung, Bergisch Gladbach: 319 (112, 70, 0, 137, 31,900)
Patrick Roth, Bergisch Gladbach: 198 (97, 0, 101, 0, 24,750)
Herbert Bröker, Mönchengladbach: 203 (97, 0, 106, 0, 25,375)
Markus Nienhaus, Bottrop: 222 (100, 0, 0, 122, 27,750)
Dörte Sabel, Mönchengladbach: 273 (0, 0, 128, 145, 34,125)
Franz-Josef Reinartz, Mönchengladbach: 141 (81, 60, 0, 0, 23,500)
Joachim Hoffmann, Bergisch Gladbach: 154 (95, 59, 0, 0, 25,667)
Wolfgang Romberg, Mönchengladbach: 155 (91, 64, 0, 0, 25,833)
Hans Bernd Heyer, Bergisch Gladbach: 171 (110, 61, 0, 0, 28,500)
Marlene Lange, Mönchengladbach: 173 (98, 75, 0, 0, 28,833)
Felix Wenz, Kerpen: 175 (107, 68, 0, 0, 29,167)
Joachim Rautenberg, Büttgen: 191 (115, 76, 0, 0, 31,833)
Jürgen Schmitt, Bergisch Gladbach: 193 (0, 64, 0, 129, 32,167)
Sebastian Kube, Kerpen: 88 (0, 0, 88, 0, 22,000)
Michael Berger, Mönchengladbach: 110 (110, 0, 0, 0, 27,500)
Wolfgang Hündgen, Bergisch Gladbach: 111 (0, 0, 111, 0, 27,750)
Georg Steeg, Bottrop: 124 (124, 0, 0, 0, 31,000)
Heiner Mühlen, Mönchengladbach: 136 (0, 0, 0, 136, 34,000)
Andreas Lenzen, Mönchengladbach: 149 (0, 0, 0, 149, 37,250)
Daniel Bakonyi, Kerpen: 58 (0, 58, 0, 0, 29,000)
Oliver Nahr, Bergisch Gladbach: 66 (0, 66, 0, 0, 33,000)
Klaus Hufschmidt, Kerpen: 67 (0, 67, 0, 0, 33,500)
Hans-Günter Schlösser, Kerpen: 77 (0, 77, 0, 0, 38,500)
__________________
La vie en rose...
|