|
|
Forum
|
|
|
|
Turniere, Ergebnisse, Berichte, Fotos Hier findet Ihr topaktuelle Berichte, Ergebnisse, Fotos und Statements zu allen Turnieren, von der Clubmeisterschaft bis hin zur WM - alle Infos sind willkommen. Ligen sind in Unterforen aufgeteilt. |
|
|
14.09.2008, 11:25
|
|
Teenager
|
|
Registriert seit: 18.12.2006
Ort: Cuxhaven
Beiträge: 236
|
|
1. Jugendrangliste MVBN in Springe
1. MVBN-Ranglistenturnier für Jugendliche und Schüler in Springe (Eternit) am 14.09.2008
Ergebnisse im Laufe des Tages hier
|
14.09.2008, 11:32
|
|
Teenager
|
|
Registriert seit: 18.12.2006
Ort: Cuxhaven
Beiträge: 236
|
|
Jugendmannschaften nach 2 Durchgängen:
1. 1. MGC Göttingen 91 77 0 0 0 0 168 28,000
2. TSV Salzgitter I 89 88 0 0 0 0 177 29,500
3. TSV Salzgitter II 98 83 0 0 0 0 181 30,167
4. 1. BGC Celle 93 93 0 0 0 0 186 31,000
Schülermannschaften nach 2 Durchgängen:
1. MSV 05 Bad Münder 103 122 0 0 0 0 225 37,500
2. MGC Göttingen - nicht angetreten -
|
14.09.2008, 11:38
|
|
Teenager
|
|
Registriert seit: 18.12.2006
Ort: Cuxhaven
Beiträge: 236
|
|
Zwischenstand nach 2 Durchgängen:
Jugend weiblich:
Pl. Name Ver. Rd.1 Rd.2 Rd.3 Rd.4 Rd.5 Rd.6 Ges. Schnitt Qu
1. Willenbockel Anke 33849 Pei 24 28 52 26,000 X
2. Ehm Jasmin 35737 Cel 26 30 56 28,000 X
3. Berge Corinna 34587 TSV 34 25 59 29,500 X
Waschke Katrin 35637 Göt 0 #DIV/0! X
Schüler männlich:
Pl. Name Ver. Rd.1 Rd.2 Rd.3 Rd.4 Rd.5 Rd.6 Ges. Schnitt Qu
1. Waleska Marcel 36560 TSV 32 26 58 29,000 X
2. Ludwig Dominik 37293 Gos 32 34 66 33,000 X
3. Schmoll Maximilian 36553 MSV 33 34 67 33,500 X
4. Hollborn Lukas 37058 MSV 35 42 77 38,500 X
5. Geschonke Yannis 37060 MSV 52 44 96 48,000 X
Bley Steven 1611 Göt 0 #DIV/0! X
Schüler weiblich:
Pl. Name Pass Ver. Rd.1 Rd.2 Rd.3 Rd. 4 Rd.5 Rd.6 Ges. Schnitt Qu
1. Iliopoulos Melina 37574 TSV 34 29 63 31,500 X
2. Raschke Isabell 0884 Die 41 33 74 37,000 X
3. Roselieb Kristin 36416 Göt 44 41 85 42,500 X
Meyer Monique 37064 MSV 0 #DIV/0! X
Jm folgt
|
14.09.2008, 12:03
|
|
Teenager
|
|
Registriert seit: 18.12.2006
Ort: Cuxhaven
Beiträge: 236
|
|
Jugend männlich:
Pl. Name Ver. Rd.1 Rd.2 Rd.3 Rd.4 Rd.5 Rd.6 Ges. Schnitt
1. Krichel Tim 36097 MSV 21 28 49 24,500
2. Harth Bastian 36035 TSV 26 24 50 25,000
3. Galuba Manuel 36302 Göt 25 27 52 26,000
4. Biedron Maik 40050 Cux 26 26 52 26,000
5. Koch Alexander 0875 Die 24 33 57 28,500
6. Roselieb Christian 35849 Göt 34 24 58 29,000
7. Pooschke Mirko 40885 TSV 30 29 59 29,500
8. Wieder Oliver 36603 Pei 28 32 60 30,000
9. Steneberg Patrick 36312 Göt 31 29 60 30,000
10. Menzel Patrick 1077 TSV 29 34 63 31,500
11. Lepa Björn 36564 TSV 34 30 64 32,000
12. Kreitz Rene 36641 Göt 46 36 82 41,000
Figur Timo 36991 Cel 0 #DIV/0!
Förster Sebastian 37703 BrN 0 #DIV/0!
Dembny Yves 37702 BrN 0 #DIV/0!
Heine Nils 36640 Göt 0 #DIV/0!
|
14.09.2008, 12:44
|
|
Teenager
|
|
Registriert seit: 18.12.2006
Ort: Cuxhaven
Beiträge: 236
|
|
Zwischenstand nach 3 Durchgängen:
Jugend weiblich:
Pl. Name Ver. Rd.1 Rd.2 Rd.3 Rd.4 Rd.5 Rd.6 Ges. Schnitt Qu
1. Willenbockel Anke 33849 Pei 24 28 23 75 25,000 X
2. Ehm Jasmin 35737 Cel 26 30 33 89 29,667 X
3. Berge Corinna 34587 TSV 34 25 30 89 29,667 X
Waschke Katrin 35637 Göt 0 #DIV/0! X
Schüler männlich:
Pl. Name Ver. Rd.1 Rd.2 Rd.3 Rd.4 Rd.5 Rd.6 Ges. Schnitt Qu
1. Waleska Marcel 36560 TSV 32 26 30 88 29,333 X
2. Ludwig Dominik 37293 Gos 32 34 29 95 31,667 X
3. Schmoll Maximilian 36553 MSV 33 34 32 99 33,000 X
4. Hollborn Lukas 37058 MSV 35 42 32 109 36,333
5. Geschonke Yannis 37060 MSV 52 44 44 140 46,667
Bley Steven 1611 Göt 0 #DIV/0! X
Schüler weiblich:
Pl. Name Pass Ver. Rd.1 Rd.2 Rd.3 Rd. 4 Rd.5 Rd.6 Ges. Schnitt Qu
1. Iliopoulos Melina 37574 TSV 34 29 31 94 31,333 X
2. Raschke Isabell 0884 Die 41 33 31 105 35,000 X
3. Roselieb Kristin 36416 Göt 44 41 39 124 41,333
Meyer Monique 37064 MSV 0 #DIV/0! X
|
14.09.2008, 12:47
|
|
Teenager
|
|
Registriert seit: 18.12.2006
Ort: Cuxhaven
Beiträge: 236
|
|
Jugendmannschaften:
1. 1. MGC Göttingen 91 77 87 0 0 0 255 28,333
2. TSV Salzgitter I 89 88 78 0 0 0 255 28,333
3. TSV Salzgitter II 98 83 89 0 0 0 270 30,000
4. 1. BGC Celle 93 93 97 0 0 0 283 31,444
Schülermannschaften:
1. MSV 05 Bad Münder 103 122 107 0 0 0 332 36,889
2. MGC Göttingen - nicht angetreten -
Jugend männlich:
Pl. Name Ver. Rd.1 Rd.2 Rd.3 Rd.4 Rd.5 Rd.6 Ges. Schnitt
1. Harth Bastian 36035 TSV 26 24 24 74 24,667
2. Krichel Tim 36097 MSV 21 28 27 76 25,333
3. Galuba Manuel 36302 Göt 25 27 28 80 26,667
4. Biedron Maik 40050 Cux 26 26 29 81 27,000
5. Roselieb Christian 35849 Göt 34 24 29 87 29,000
6. Pooschke Mirko 40885 TSV 30 29 28 87 29,000
7. Steneberg Patrick 36312 Göt 31 29 29 89 29,667
8. Menzel Patrick 1077 TSV 29 34 26 89 29,667
9. Koch Alexander 0875 Die 24 33 34 91 30,333
10. Lepa Björn 36564 TSV 34 30 28 92 30,667
11. Wieder Oliver 36603 Pei 28 32 33 93 31,000
12. Kreitz Rene 36641 Göt 46 36 25 107 35,667
Figur Timo 36991 Cel 0 #DIV/0!
Förster Sebastian 37703 BrN 0 #DIV/0!
Dembny Yves 37702 BrN 0 #DIV/0!
Heine Nils 36640 Göt 0 #DIV/0!
|
14.09.2008, 12:56
|
Azubi
|
|
Registriert seit: 26.01.2007
Beiträge: 43
|
|
Scheint ja eine einfach zu spielende Anlage zu sein :-D
Ist bestimmt ein riesen Spaß 8-)
Auf gehts Göttingen
Gruß
McB
|
14.09.2008, 13:29
|
|
Teenager
|
|
Registriert seit: 18.12.2006
Ort: Cuxhaven
Beiträge: 236
|
|
Zwischenstand nach 4 Durchgängen
Jugend weiblich:
Pl. Name Ver. Rd.1 Rd.2 Rd.3 Rd.4 Rd.5 Rd.6 Ges. Schnitt
1. Willenbockel Anke 33849 Pei 24 28 23 30 105 26,250
3. Berge Corinna 34587 TSV 34 25 30 26 115 28,750
2. Ehm Jasmin 35737 Cel 26 30 33 30 119 29,750
Waschke Katrin 35637 Göt 0 #DIV/0!
Schüler männlich:
Pl. Name Ver. Rd.1 Rd.2 Rd.3 Rd.4 Rd.5 Rd.6 Ges. Schnitt
1. Waleska Marcel 36560 TSV 32 26 30 31 119 29,750
2. Ludwig Dominik 37293 Gos 32 34 29 32 127 31,750
3. Schmoll Maximilian 36553 MSV 33 34 32 30 129 32,250
4. Hollborn Lukas 37058 MSV 35 42 32 42 151 37,750
5. Geschonke Yannis 37060 MSV 52 44 44 36 176 44,000
Bley Steven 1611 Göt 0 #DIV/0!
Schüler weiblich:
Pl. Name Pass Ver. Rd.1 Rd.2 Rd.3 Rd. 4 Rd.5 Rd.6 Ges. Schnitt
1. Iliopoulos Melina 37574 TSV 34 29 31 27 121 30,250
2. Raschke Isabell 0884 Die 41 33 31 36 141 35,250
3. Roselieb Kristin 36416 Göt 44 41 39 38 162 40,500
Meyer Monique 37064 MSV 0 #DIV/0!
|
14.09.2008, 13:31
|
|
Teenager
|
|
Registriert seit: 18.12.2006
Ort: Cuxhaven
Beiträge: 236
|
|
Jugendmannschaften:
1. TSV Salzgitter I 89 88 78 77 0 0 332 27,667
2. 1. MGC Göttingen 91 77 87 83 0 0 338 28,167
3. TSV Salzgitter II 98 83 89 82 0 0 352 29,333
4. 1. BGC Celle 93 93 97 96 0 0 379 31,583
Schülermannschaften:
1. MSV 05 Bad Münder 103 122 107 115 0 0 447 37,250
2. MGC Göttingen - nicht angetreten -
|
14.09.2008, 14:43
|
|
Teenager
|
|
Registriert seit: 18.12.2006
Ort: Cuxhaven
Beiträge: 236
|
|
Jugend männlich:
Pl. Name Ver. Rd.1 Rd.2 Rd.3 Rd.4 Rd.5 Rd.6 Ges. Schnitt
1. Harth Bastian 36035 TSV 26 24 24 24 25 123 24,600
2. Biedron Maik 40050 Cux 26 26 29 25 28 134 26,800
3. Galuba Manuel 36302 Göt 25 27 28 29 26 135 27,000
4. Steneberg Patrick 36312 Göt 31 29 29 20 28 137 27,400
5. Roselieb Christian 35849 Göt 34 24 29 23 28 138 27,600
6. Krichel Tim 36097 MSV 21 28 27 34 31 141 28,200
7. Pooschke Mirko 40885 TSV 30 29 28 29 25 141 28,200
8. Menzel Patrick 1077 TSV 29 34 26 28 24 141 28,200
9. Wieder Oliver 36603 Pei 28 32 33 27 24 144 28,800
10. Koch Alexander 0875 Die 24 33 34 29 30 150 30,000
11. Lepa Björn 36564 TSV 34 30 28 25 33 150 30,000
12. Kreitz Rene 36641 Göt 46 36 25 30 35 172 34,400
Figur Timo 36991 Cel 0 #DIV/0!
Förster Sebastian 37703 BrN 0 #DIV/0!
Dembny Yves 37702 BrN 0 #DIV/0!
Heine Nils 36640 Göt 0 #DIV/0!
|
Themen-Optionen |
|
Ansicht |
Linear-Darstellung
|
Forumregeln
|
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge anzufügen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.
HTML-Code ist Aus.
|
|
|
|
|
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:01 Uhr.
|