Hier nun die Ergebnisse des vierten Spieltages aus Witten-Herbede:
Bei traumhaften Minigolfwetter wurde heute gespielt. Es war ein gemütliches spielen mit ca. 27 Teilnehmer.
Die Highlights:
Spieler des Tages: Andreas Reese (MGC Felderbachtal) mit 88.
Weitere Topergebnisse: Herbert Adam, Franz Tockner mit je 89, Lutz-Martin Pepping mit 90 und Gabriele Adam, Dieter Niederdräing mit je 93 (alle MGC Felderbachtal).
Beste Runde: Andreas Reese mit 26
, Lutz-Martin Pepping, Dieter Niederdräing, Franz Tockner (alle MGC Felderbachtal), Werner Widynski (BMC) alle 28
, Gabriele Adam, Herbert Adam 2 mal, Franz Tockner (alle MGC Felderbachtal) und Doris Thurmann (MGC "AS" Witten) mit 29
.
Beste Mannschaftsrunde: MGC Felderbachtal (Vereinsmannschaft) mit 121
.
Beste Mannschaftsrunde: MGC Felderbachtal (1.Seniorenmannschaft) mit 89
.
Vereinsmannschaften
Pl. Mannschaft 1 2 3 Gesamt Ampl.
1 MGC Felderbachtal - 1 121 129 126 376 8
2 Bochumer MC - 3 134 137 141 412 7
3 BGSC Bochum - 2 142 174 170 486 32
Seniorenmannschaften
Pl. Mannschaft 1 2 3 Gesamt Ampl.
1 MGC Felderbachtal - 2 89 96 90 275 7
2 MGC Felderbachtal - 3 102 104 95 301 9
3 MGC Felderbachtal - 4 104 101 113 318 12
Herren
Pl. Name Vorname Verein 1 2 3 Gesamt Ampl.
1 Reese Andreas MGC Felderbachtal 26 32 30 88 6
2 Jäger Thomas Bochumer MC 34 31 33 98 3
3 Pappmann Andreas MGC Felderbachtal 33 33 33 99 0
4 Bartsch Thomas BGSC Bochum 35 44 45 124 10
Damen
Pl. Name Vorname Verein 1 2 3 Gesamt Ampl.
1 Reese Maike MGC Felderbachtal 33 33 34 100 1
2 Hantel Claudia BGSC Bochum 37 45 46 128 9
Senioren I
Pl. Name Vorname Verein 1 2 3 Gesamt Ampl.
1 Adam Herbert MGC Felderbachtal 29 31 29 89 2
2 Pepping Lutz-Martin MGC Felderbachtal 30 32 28 90 4
3 Kleyer Michael MGC Felderbachtal 30 32 34 96 4
4 Seelig Norbert BGSC Bochum 33 37 35 105 4
5 Kurtz Rainer BGSC Bochum 39 32 45 116 13
Seniorinnen I
Pl. Name Vorname Verein 1 2 3 Gesamt Ampl.
1 Dietzel Veronika MGC Felderbachtal 36 34 36 106 2
Senioren II
Pl. Name Vorname Verein 1 2 3 Gesamt Ampl.
1 Tockner Franz MGC Felderbachtal 29 32 28 89 4
2 Niederdräing Dieter MGC Felderbachtal 32 33 28 93 5
3 Schlesinger Peter Bochumer MC 30 35 31 96 5
4 Borkenstein Georg MGC Felderbachtal 34 31 38 103 7
Thurmann Dieter MGC AS Witten 31 38 34 103 7
6 Widynski Werner Bochumer MC 28 36 39 103 11
7 Gust Klaus MGC Felderbachtal 34 40 34 108 6
8 Dietzel Gerhard MGC Felderbachtal 34 36 39 109 5
9 Pappmann Wilfried MGC Felderbachtal 40 43 37 120 6
10 Holderberg Hans-Peter BGSC Bochum 37 48 44 129 11
Seniorinnen II
Pl. Name Vorname Verein 1 2 3 Gesamt Ampl.
1 Adam Gabriele MGC Felderbachtal 33 29 31 93 4
2 Ruge Marlis MGC Felderbachtal 32 35 32 99 3
3 Borkenstein Erika MGC Felderbachtal 38 36 35 109 3
4 Thurmann Doris MGC AS Witten 39 44 29 112 15
5 Riedel Elke Bochumer MC 42 35 38 115 7
Gesamtstand nach dem 4. Spieltag:
Vereinsmannschaften
1. MGC Felderbachtal 16 : 0 1461 30,438 350 367 368 376
2. Bochumer MC III 8 : 8 1615 33,646 394 385 424 412
3. BGSC Bochum II 0 : 16 1883 39,229 446 437 514 486
Senioren-Mannschaften
1. MGC Felderbachtal I 824 295 30,519 257 295 292 275
2. MGC Felderbachtal II 878 309 32,519 279 298 309 301
3. MGC Felderbachtal III 889 318 32,926 272 300 317 318
Herren - Einzel
1. Reese, Andreas Felderb 257 97 28,556 80 89 97 88
2. Jäger, Thomas BMC 265 98 29,444 82 90 93 98
3. Pappmann, Andreas Felderb 284 100 31,556 100 97 88 99
4. Kraus, Stephan BMC 301 0 33,444 96 94 111 0
5. Bartsch, Thomas BGSC Bo 341 124 37,889 113 115 113 124
Damen - Einzel
1. Reese, Maike Felderb 274 100 30,444 92 90 92 100
2. Dorfmeister, Piroschka Felderb 326 0 36,222 112 100 114 0
3. Hantel, Claudia BGSC Bo 385 140 42,778 130 127 140 128
Senioren I - Einzel
1. Adam, Herbert Felderb 258 91 28,667 78 91 91 89
2. Kleyer, Michael Felderb 260 99 28,889 76 88 99 96
3. Pepping, Lutz-Martin Felderb 270 105 30,000 89 105 91 90
4. Kurtz, Reiner BGSC Bo 341 118 37,889 117 108 118 116
Seniorinnen I - Einzel
1. Dietzel, Veronika Felderb 294 112 32,667 88 100 112 106
Senioren II - Einzel
1. Dietzel, Gerhard Felderb 277 109 30,778 93 93 91 109
2. Schlesinger, Peter BMC 278 0 30,889 0 84 98 96
3. Tockner, Franz Felderb 283 102 31,444 92 102 102 89
4. Kleyer, Erich Felderb 301 0 33,444 101 95 105 0
5. Borkenstein, Karl-Georg Felderb 308 0 34,222 91 0 114 103
6. Gust, Klaus Felderb 318 123 35,333 103 107 123 108
7. Pappmann, Wilfried Felderb 321 120 35,667 99 112 110 120
8. Thurmann, Dieter Witten 325 0 36,111 107 115 0 103
9. Holderberg, Hans-Peter BGSC Bo 346 129 38,444 122 113 111 129
10. Widynski, Werner BMC 354 0 39,333 113 0 138 103
Seniorinnen II - Einzel
1. Adam, Gariele Felderb 285 118 31,667 91 101 118 93
2. Ruge, Marlis Felderb 290 109 32,222 89 102 109 99
3. Borkenstein, Erika Felderb 301 0 33,444 89 0 103 109
4. Riedel, Elke BMC 335 122 37,222 103 117 122 115
5. Thurmann, Doris Witten 370 0 41,111 130 128 0 112