Forum

Newsletter

Bitte melden Sie sich bei unserem Newsletter an.
Email:
anmelden
abmelden
 

Artikelsuche

Geben Sie einen Suchbegriff ein



ebiz-consult - Die PHP Profis

Zurück   Minigolf-Welt > Minigolf-Forum (seit 1996) > Bahnengolf-Flohmarkt > Flohmarkt-Archiv

Flohmarkt-Archiv Alte Themen bis einschließlich 2011.

Antwort
 
Themen-Optionen Ansicht
  #1  
Alt 08.05.2013, 13:54
Benutzerbild von cobiandi
cobiandi cobiandi ist offline
Trainingsweltmeister
 
Registriert seit: 10.06.2008
Ort: am ***** der Welt....
Beiträge: 7.662
Standard 3D BoF Bälle

3D BoF BoF BM 2006 Mickael Petit kl 30 27 44 15,00
3D BoF BoF BM 2007 Catherine Massem kx 6 40 40 15,00
3D BoF BoF BM 2011 Carsten Mertens kl 48 30 42 15,00
3D BoF BoF BM 2011 Carsten Mertens kl 48 30 42 16,00
3D BoF BoF BMM 2012 GSP Malonne kl 2 50 39 15,00
3D BoF BoF DkJM 2005 Oliver Rex Wiile kl 1,5 52 37 15,00
3D BoF BoF DkM 2008 Jannik Skov kl 57 59 50 15,00
3D BoF BoF DkM 2010 Allan Schwab kl 12 33 58 15,00
3D BoF BoF DkM 2010 Allan Schwab kx 12 33 58 15,00
3D BoF BoF DkM 2011 Allan Schwab gl 18 47 59 15,00
3D BoF BoF DkSchM 2009 Mark Karlsen kr 9 37 42 15,00
3D BoF BoF DkSchM 2009 Mark Karlsen kx 9 37 42 15,00
3D BoF BoF DJM 1985 Frank Bonenberger kx 17 44 34 15,00
3D BoF BoF DJM 2009 Anne Bollrich kl 62 34 58 15,00
3D BoF DM 1985 Thomas Rastetter kl 39 31 56 15,00
3D BoF BoF DM 1989 Inge Kobisch kl 58 33 56 15,00
3D BoF BoF DM 1990 Johannes Vosschulte ml 2,5 46 41 13,00
3D BoF BoF DM 1990 Michael Neuland kx 6,5 37 36 15,00
3D BoF BoF DM 2000 Miroslav Stoparic kx 1,5 43 41 15,00
3D BoF BoF DM 2003 Ralf Schmidt-Hess kl 6 79 39 15,00
3D BoF BoF DM 2004 Thomas Bonesky kl 40 27 54 15,00
3D BoF BoF DM 2008 Andreas Wiards kl 35 23 36 20,00
3D BoF BoF DM 2008 Andreas Wiards kr 35 23 36 16,00
3D BoF BoF DM 2008 Andreas Wiards kl 35 23 36 25,00 Baumerlack
3D BoF BoF DM 2008 Kirsten Isselmann ml 57 28 70 15,50
3D BoF BoF DM 2008 Marco Henning kl 20 35 47 15,00
3D BoF BoF DM 2009 Achim Paulsen kl 19 85 43 15,00
3D BoF BoF DM 2009 Frank Quandt kl 18 28 36 15,00
3D BoF BoF DM 2010 Marco Bettger kl 32 36 49 14,00 Czerweklack
3D BoF BoF DM 2010 Stefanie Kern kl 42 34 53 15,00
3D BoF BoF DM 2010 Stefanie Kern kr 42 34 53 15,00
3D BoF BoF DM 2012 Stefanie Tomkowitz ml 55 36 67 15,50
3D BoF BoF DM 2012 Stefanie Tomkowitz mx 55 36 67 15,50
3D BoF BoF DM 2012 Stefanie Tomkowitz mr 55 36 67 15,50
3D BoF BoF DMM 1988 MSF Brilon/Schüler kl 41 61 41 15,00
3D BoF BoF DMM 1994 BSV Inzlingen/Sch. kx 3 70 37 15,00
3D BoF BoF DMM 2004 1. MSC Wesel 6.6.66 ml 32 31 58 15,50
3D BoF BoF DMM 2005 BGV Bergisch Land kl 19 26 45 15,00 Czerweklack
3D BoF BoF DMM 2006 BGV Bergisch Land kl 51 39 57 15,00 Czerweklack
3D BoF BoF DMM 2006 MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel/Schüler kx 13 54 41 15,00
3D BoF BoF DMM 2008 1. CKF Dudwweiler mx 14 32 36 15,50
3D BoF BoF DMM 2008 1. CKF Dudwweiler mx 14 32 36 15,50
3D BoF BoF DMM 2008 1. MSC Wesel 6.6.66 mx 67 38 55 30,00 gesuchte Rarität
3D BoF BoF DMM 2009 BGC Goslar/Senioren kl 45 51 51 15,00
3D BoF BoF DMM 2010 BGC Bad Nenndorf kl 16 40 40 15,00
3D BoF BoF DMM 2010 BGC Bad Nenndorf kx 16 40 40 15,00
3D BoF BoF DMM 2010 BGC Bad Nenndorf kr 16 40 40 15,00
3D BoF BoF DPS 2011 SG Arheilgen kl 53 53 59 15,00
3D BoF BoF DSchM 1983 Markus Vinken mx 57 36 42 25,00 feiner Rauhlack
3D BoF BoF DSchM 1983 Ralf Belz kl 3,5 54 36 15,00
3D BoF BoF DSchM 1991 Stefan Reichle kl 15 58 37 15,00
3D BoF BoF DSchM 2001 Dimitri Gkotses ml 2 34 49 15,50
3D BoF BoF DSchM 2003 Claudia Bönecke mx 7 35 41 15,50
3D BoF BoF DSchM 2006 Tobias Ramcke ml 13 86 50 15,50
3D BoF BoF DSchM 2011 Rebecca Hoch kl 6 33 37 15,00
3D BoF BoF DSM 1980 Kurt Böhm kl 3 47 35 15,00
3D BoF BoF DSM 1985 Inge Brose kl 66 40 49 15,00
3D BoF BoF DSM 1990 Jochen Schnadt kl 55 38 36 15,00
3D BoF BoF DSM 1991 Jochen Schnadt kx 6 54 36 15,00
3D BoF BoF DSM 1991 Jochen Schnadt kr 6 54 36 15,00
3D BoF BoF DSM 1992 Christel Endberg gx 12 62 54 16,00
3D BoF BoF DSM 2008 Hans-Knut Martin kl 2,5 45 36 15,00
3D BoF BoF DSM 2008 Hans-Knut Martin kx 2,5 45 36 15,00
3D BoF BoF DSM 2008 Hans-Knut Martin kr 2,5 45 36 15,00
3D BoF BoF DSM 2008 Kuno Otto ml 7,5 42 36 15,50
3D BoF BoF DSM 2009 Barbara Schmid kl 26 28 44 21,00 Baumerlack
3D BoF BoF DSM 2009 Sigrid Eilert kx 19 28 36 15,00
3D BoF BoF DSM 2009 Peter Kluge kx 15 25 42 15,00
3D BoF BoF DSM 2010 Eckehard Hoffmann kl 23,5 77 42 15,00
3D BoF BoF DSM 2010 Eckehard Hoffmann kx 23,5 77 42 15,00
3D BoF BoF DSM 2010 Eckehard Hoffmann kr 23,5 77 42 15,00
3D BoF BoF DSM 2011 Fritz Voss kl 28 23 40 15,00
3D BoF BoF DSM 2011 Fritz Voss kx 28 23 40 15,00
3D BoF BoF DSM 2010 Kuno Otto kl 65 38 54 15,00
3D BoF BoF DSM 2010 Kuno Otto kx 65 38 54 15,00
3D BoF BoF DSM 2010 Kuno Otto kr 65 38 54 15,00
3D BoF BoF FiMM 2003 Malax IF kx 14 54 42 15,00
3D BoF BoF Fcup 2009 MGC Rhodanien kl 34 25 40 15,00
3D BoF BoF Fcup 2009 MGC Rhodanien kx 34 25 40 15,00
3D BoF BoF FJM 2002 Alexandre Pelletier kr 66 24 36 15,00
3D BoF BoF FJM 2002 Alexandre Pelletier kl 66 24 36 15,00
3D BoF BoF FJM 2004 Clement Valois kl 7 32 37 15,00
3D BoF BoF FJM 2004 Clement Valois kr 7 32 37 15,00
3D BoF BoF FM 2009 Remy Vallin kl 50 27 41 15,00
3D BoF BoF FM 2009 Remy Vallin kx 50 27 41 15,00
3D BoF BoF FM 2009 Remy Vallin kr 50 27 41 15,00
3D BoF BoF FM 2010 Philippe Lheritier kl 37 34 59 15,00
3D BoF BoF FM 2010 Philippe Lheritier kx 37 34 59 15,00
3D BoF BoF FM 2010 Philippe Lheritier kr 37 34 59 15,00
3D BoF BoF FM 2011 Philippe Lheritier kl 9 31 57 15,00
3D BoF BoF FM 2011 Philippe Lheritier kx 9 31 57 15,00
3D BoF BoF FM 2011 Philippe Lheritier kr 9 31 57 15,00
3D BoF BoF FMM 2001 MGC Rhodanien kl 28 27 44 15,00
3D BoF BoF FMM 2002 MGC Rhodanien kl 31 54 58 15,00
3D BoF BoF FMM 2003 MGC Rhodanien kl 16 22 37 15,00
3D BoF BoF FMM 2003 MGC Rhodanien kl 16 22 37 15,00
3D BoF BoF FSchM 2003 Clement Valois kl 18 28 37 15,00
3D BoF BoF FSchM 2003 Clement Valois kx 18 28 37 15,00
3D BoF BoF FSchM 2003 Clement Valois kr 18 28 37 15,00
3D BoF BoF IJM 2010 Lorenzo Bellucci kl 43 52 53 15,00
3D BoF BoF JEM 2011 Katharina Benn ml 30 45 50 15,50
3D BoF BoF NLSM 2010 Rol Groenhuijsen kl 6 63 37 15,00
3D BoF BoF NLSM 2010 Rol Groenhuijsen kx 6 63 37 15,00
3D BoF BoF NLSM 2010 Rol Groenhuijsen kr 6 63 37 15,00
3D BoF BoF ÖM 1972-73 Leopoldine Weber kr 1 28 34 15,00
3D BoF BoF ÖM 2010 Christian Gobetz kx 59 31 60 15,00
3D BoF BoF ÖM 2010 Christian Gobetz kr 59 31 60 15,00
3D BoF BoF ÖMM 2007 MGC Bi´hofen/Senioren kl 39 28 54 15,00
3D BoF BoF ÖMM 2009 MGC Bi´hofen/Herren kx 37 28 38 15,00
3D BoF BoF PLM 2008 Mateusz Miloch kl 35 31 40 15,00
3D BoF BoF SJM 2007+08 Bettina Bürki kx 13 35 44 15,00
3D BoF BoF SM 2012 Michel Rhyn kl 2 52 40 15,00
3D BoF BoF SM 2012 Michel Rhyn kx 2 52 40 15,00
3D BoF BoF SEM 1977 Inge Brose mx 39 36 64 15,50
3D BoF BoF SEM 1977 Inge Brose mr 39 36 64 15,50
3D BoF BoF SEMM 2012 Schweden/Herren kl 15 34 58 16,00
3D BoF BoF SJM 1992 Roger Gerber kl 29 32 46 15,00
3D BoF BoF SJM 1992 Roger Gerber kx 29 32 46 15,00
3D BoF BoF SJM 1992 Roger Gerber kr 29 32 46 15,00
3D BoF BoF SJM 2004 Simon Marti kl 48 28 35 15,00
3D BoF BoF SJM 2004 Simon Marti kx 48 28 35 15,00
3D BoF BoF SJM 2004 Simon Marti kr 48 28 35 15,00
3D BoF BoF SMM 2010 MC Olten kr 47 27 40 15,00
3D BoF BoF SMM 2010 MC Olten kl 47 27 40 15,00
3D BoF BoF SMM 2011 MC Olten kl 52 38 57 15,00
3D BoF BoF SMM 2011 MC Olten kx 52 38 57 15,00
3D BoF BoF SMM 2012 MC Olten kl 2,5 26 32 15,00
3D BoF BoF SSchM 2003 Simon Marti kl 31 23 40 21,00 Baumerlack
3D BoF BoF SSM 2011 Fritz Rickli kx 35 35 58 15,00
3D BoF BoF SSM 2011 Fritz Rickli kl 35 35 58 15,00
3D BoF BoF SwM 79/84/08 Annelie Larsson kl 27 36 59 15,00
3D BoF BoF SwM 79/84/08 Annelie Larsson kx 27 36 59 15,00
3D BoF BoF SwMM 1992 Gullbergsbro BGK/10-m kl 1 54 44 15,00
3D BoF BoF WM 2011 Steffi Kern kl 39 31 57 15,00
3D BoF BoF WM 2011 Steffi Kern kx 39 31 57 15,00
3D BoF BoF WM 2011 Steffi Kern kr 39 31 57 15,00

Versand unversichert 2,50 - versichert 4,50 Euro Hermes
Versandkostenfrei ab 100,00 Euro
__________________
man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wer es weiß!
Mit Zitat antworten
  #2  
Alt 09.05.2013, 19:29
Benutzerbild von cobiandi
cobiandi cobiandi ist offline
Trainingsweltmeister
 
Registriert seit: 10.06.2008
Ort: am ***** der Welt....
Beiträge: 7.662
Standard

up
__________________
man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wer es weiß!
Mit Zitat antworten
Antwort


Themen-Optionen
Ansicht

Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge anzufügen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.

vB Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu

 


Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:08 Uhr.


Powered by vBulletin® Version 3.6.3 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.

mein-auwi.de (c) 2021 IMPRESSUM     Design & Entwicklung von ebiz-consult.de powered by Marktplatzsoftware