 |


 |
Forum
|
 |
|
|

Quo Vadis, Minigolf? Wie geht´s mit unserem Sport weiter? Hier ist jede Menge Platz für Visionen und Innovation. Wie kann Minigolf mit den Trendsportarten als Konkurrenz mithalten? Wie begeistere ich Jugendliche fürs Minigolfen? Was findet Ihr toll an der Verbandsarbeit, was weniger toll? Es gibt soviel Gutes - Hauptsache, man tut es. :) |
 |
|

16.12.2016, 09:28
|
 |
Mensch
|
|
Registriert seit: 20.11.2006
Ort: Kiel
Beiträge: 15.282
|
|
Ich finde es prima, wenn sich Leute in den Vereinen Gedanken um die Zukunft unseres Sports machen. Es gab diese Bemühungen und Tagungen und Aktionen immer und immer wieder in den zurückliegenden 10 Jahren. Das Problem war jedesmal, dass der Funke nicht übergesprungen ist. Die Vereine haben die Vorlagen nicht in Tore umgemünzt. So konnte in der Breite nichts umgesetzt werden, was vereinzelt in Vereinen geklappt hat.
Dabei waren die Ideen gut. Ich darf an die Idee der MinigolfCard erinnern (Dein Baby, Michael). Und was ist daraus geworden? Du mußtest selbst mit dem Motorrad auf Reise gehen, um die Karten an den Mann zu bringen, wenn ich das richtig im Gedächtnis habe.
Vielleicht widerlegst Du mich aber jetzt mit einer Statistik, die belegt, dass uns die Aktion MinigolfCard 1000 neue Mitglieder gebracht hat?
Ich würde mich sehr freuen, wenn neue Aktionen, wie z.B. die Girls Camp-Aktion zum gewünschten Erfolg führen.
|

16.12.2016, 11:42
|
V.I.P.
|
|
Registriert seit: 22.01.2008
Beiträge: 2.399
|
|
Jetzt habe ich den DMV-Generalsekretär hier um 21 Minuten verpaßt, aber vielleicht liest er das Thema heute nochmal und kann diese kleine Vorlage aufnehmen und ausfüllen (lassen) -- wie auch jeder andere, und wenn es nur einzelne Daten sind.
Code:
DMV | 2016 | 2015 | ... | 199x |
---------------------------------------------------------------------------
AKTIVE | Anzahl (%) | | | |
| | | | |
gesamt | #### | | | |
| | | | |
Schw | ## #,# | | | |
Schm | ### #,# | | | |
Jw | ## #,# | | | |
Jm | ### #,# | | | |
D | ### #,# | | | |
H | #### ##,# | | | |
Sw1 | ### #,# | | ... | |
Sm1 | ### ##,# | | | |
Sw2 | ### #,# | | | |
Sm2 | #### ##,# | | | |
| | | | |
Jugend | ### ##,# | | | |
allg. Klasse | #### ##,# | | | |
Senioren | #### ##,# | | | |
| | | | |
weiblich | #### ##,# | | | |
männlich | #### ##,# | | | |
---------------------------------------------------------------------------
PASSIVE | ### | | | |
---------------------------------------------------------------------------
MINIGOLF-CARD- | ### | | | |
INHABER | | | | |
---------------------------------------------------------------------------
VEREINE | ### | | | |
---------------------------------------------------------------------------
AKTIVE JE VEREIN | ##,# | | | |
---------------------------------------------------------------------------
PASSIVE JE VEREIN | ##,# | | | |
---------------------------------------------------------------------------
Und für die internationale Ebene denke ich an einen etwas abgespeckten 5-Jahres-Vergleich:
Code:
GER (DMV) | 2016 | 2011 |
--------------------------------------------------
AKTIVE | Anzahl (%) | Anzahl (%) |
| | |
gesamt | #### | #### |
| | |
Jug. (w) | ## #,# | ## #,# |
Jug. (m) | ### #,# | ### #,# |
Damen | ### #,# | ### #,# |
Herren | #### ##,# | #### ##,# |
Sen. (w) | ### #,# | ### #,# |
Sen. (m) | ### ##,# | ### ##,# |
| | |
Jugend | ### ##,# | ### ##,# |
allg. Klasse | #### ##,# | #### ##,# |
Senioren | #### ##,# | #### ##,# |
| | |
weiblich | #### ##,# | #### ##,# |
männlich | #### ##,# | #### ##,# |
--------------------------------------------------
SWE (SBGF) | 2016 | 2011 |
--------------------------------------------------
AKTIVE | Anzahl (%) | Anzahl (%) |
| | |
... | | |
--------------------------------------------------
AUT (ÖBGV) | 2016 | 2011 |
--------------------------------------------------
AKTIVE | Anzahl (%) | Anzahl (%) |
| | |
... | | |
--------------------------------------------------
CZE (CMGS) | 2016 | 2011 |
--------------------------------------------------
AKTIVE | Anzahl (%) | Anzahl (%) |
| | |
... | | |
--------------------------------------------------
SUI (Swiss Minigolf) | 2016 | 2011 |
--------------------------------------------------
AKTIVE | Anzahl (%) | Anzahl (%) |
| | |
... | | |
--------------------------------------------------
Zur Frage nach dem "Warum?": Es wurde im Thema "BGC Schleswig sagt tschüß" -- aber nicht nur dort -- Interesse an solchen Aufstellungen ausgesprochen, es gibt sie (öffentlich abrufbar) noch nicht, und schließlich einfach deswegen, weil es möglich ist.
Zitat:
Zitat von Michelino
[...] Nicht nach dem Verband schreien, der, wenn es nach den Hardcore-Auwianern geht a) nichts oder b) das Falsche oder c) nur Geschäfte macht, sondern nach dem eigenen Beitrag suchen, [...]
|
Ich nehme "b".  (nicht zu verwechseln mit "nur das Falsche...").
Geändert von tg (16.12.2016 um 14:24 Uhr).
|

16.12.2016, 13:20
|
 |
Nostalgie-Golfer
|
|
Registriert seit: 29.11.2006
Beiträge: 4.716
|
|
Zitat:
Zitat von tg
Jetzt habe ich den DMV-Generalsekretär hier um 21 Minuten verpaßt, aber vielleicht liest er das Thema heute nochmal und kann diese kleine Vorlage aufnehmen und ausfüllen (lassen) -- wie auch jeder andere, und wenn es nur einzelne Daten sind.
Code:
DMV | 2016 | 2015 | ... | 199x |
---------------------------------------------------------------------------
AKTIVE | Anzahl (%) | | | |
| | | | |
gesamt | #### | | | |
| | | | |
Schw | ## #,# | | | |
Schm | ### #,# | | | |
Jw | ## #,# | | | |
Jm | ### #,# | | | |
D | ### #,# | | | |
H | #### ##,# | | | |
Sw1 | ### #,# | | ... | |
Sm1 | ### ##,# | | | |
Sw2 | ### #,# | | | |
Sm2 | #### ##,# | | | |
| | | | |
Jugend | ### ##,# | | | |
allg. Klasse | #### ##,# | | | |
Senioren | #### ##,# | | | |
| | | | |
weiblich | #### ##,# | | | |
männlich | #### ##,# | | | |
---------------------------------------------------------------------------
PASSIVE | ### | | | |
---------------------------------------------------------------------------
MINIGOLF-CARD- | ### | | | |
INHABER | | | | |
---------------------------------------------------------------------------
VEREINE | ### | | | |
---------------------------------------------------------------------------
AKTIVE JE VEREIN | ##,# | | | |
---------------------------------------------------------------------------
PASSIVE JE VEREIN | ##,# | | | |
---------------------------------------------------------------------------
|
Viel Glück !    Ich nehme an, beim DMV haben sie sowas fix und fertig !
|

16.12.2016, 16:06
|
 |
Aufreißertyp
|
|
Registriert seit: 26.12.2006
Ort: Winnenden
Beiträge: 1.211
|
|
In der Suchmaschine eingeben: DOSB Mitgliederstatistik
Den ersten Link anklicken und sofort öffnet sich dein Zahlenparadies, bei nichtolympischen Verbänden nach Minigolf suchen - geht glaube ich über 10 Jahre zurück.
Weiterhin viel Spaß!
Aber Vorsicht! Statistiken seien auch nicht mehr das, was sie mal waren, sagt Walter.
|

16.12.2016, 16:48
|
 |
Nostalgie-Golfer
|
|
Registriert seit: 29.11.2006
Beiträge: 4.716
|
|
Zitat:
Zitat von Michelino
In der Suchmaschine eingeben: DOSB Mitgliederstatistik
Den ersten Link anklicken und sofort öffnet sich dein Zahlenparadies, bei nichtolympischen Verbänden nach Minigolf suchen - geht glaube ich über 10 Jahre zurück.
Weiterhin viel Spaß!
Aber Vorsicht! Statistiken seien auch nicht mehr das, was sie mal waren, sagt Walter.
|
Am 29.11. habe ich sogar den kompletten Link angegeben ! 
|

16.12.2016, 16:51
|
 |
Revoluzzer
|
|
Registriert seit: 01.01.2007
Ort: irgendwo im Outback
Beiträge: 405
|
|
Zitat:
Zitat von allesroger
Am 29.11. habe ich sogar den kompletten Link angegeben ! 
|
es gibt keinen Post von Dir vom 29.11.2016 oder welches Jahr meinst Du ??
Gruß aus dem Outback
__________________
 Lebe lauter !!!
|

17.12.2016, 12:35
|
 |
Nostalgie-Golfer
|
|
Registriert seit: 29.11.2006
Beiträge: 4.716
|
|
Zitat:
Zitat von Didgeridoo
es gibt keinen Post von Dir vom 29.11.2016 oder welches Jahr meinst Du ??
Gruß aus dem Outback
|
Sorry - war der 04.12. ! 
|

16.12.2016, 16:12
|
V.I.P.
|
|
Registriert seit: 22.01.2008
Beiträge: 2.399
|
|
Michelino, auch wenn dein Beitrag von eben schon wieder verschwunden ist... Du mußt nicht alles ernst nehmen, was ich hier schreibe, z. B. den "Ruf nach dem Geschäftsführer". Ich habe ja schon gesagt, daß ich weder erwarte noch darauf angewiesen bin, daß von offizieller Seite hier interessante Zahlen genannt werden; der Link zu den DOSB-Bestandserhebungen ist bekannt... 
|

16.12.2016, 16:16
|
 |
Aufreißertyp
|
|
Registriert seit: 26.12.2006
Ort: Winnenden
Beiträge: 1.211
|
|
Zitat:
Zitat von tg
Michelino... Du mußt nicht alles ernst nehmen, was ich hier schreibe
|
Endlich mal ein klares und ehrliches Wort.
|

16.12.2016, 17:37
|
 |
Mensch
|
|
Registriert seit: 20.11.2006
Ort: Kiel
Beiträge: 15.282
|
|
Zitat:
Zitat von tg
Michelino, auch wenn dein Beitrag von eben schon wieder verschwunden ist... Du mußt nicht alles ernst nehmen, was ich hier schreibe, z. B. den "Ruf nach dem Geschäftsführer". Ich habe ja schon gesagt, daß ich weder erwarte noch darauf angewiesen bin, daß von offizieller Seite hier interessante Zahlen genannt werden; der Link zu den DOSB-Bestandserhebungen ist bekannt... 
|
Und woher hat der DOSB seine Zahlen?
|
Themen-Optionen |
|
Ansicht |
Hybrid-Darstellung
|
Forumregeln
|
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge anzufügen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.
HTML-Code ist Aus.
|
|
|
|
|
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:32 Uhr.
|