M&G, SV Golf, Ravensburg, Reisinger, NIFO, WH-Size
M&G Baby Ball kl 17 28 37 15,00
M&G Danke Hägar kr 9 41 29 15,00
M&G Danke Hägar kl 9 41 29 15,00
M&G Die Qualle kl 5 38 66 15,00
M&G Dicker Sauerländer 0 gl 3 43 50 16,00
M&G Dicker Sauerländer 0 gx 3 43 50 16,00
M&G Dicker Sauerländer 0 gr 3 43 50 16,00
M&G Dicker Sauerländer 5 gl 22 41 49 16,00
M&G Dicker Sauerländer 5 gx 22 41 49 16,00
M&G Dicker Sauerländer 5 gr 22 41 49 16,00
M&G Gebi 17 kx 17 38 57 15,00
M&G Gebi 28 kx 28 25 57 15,00
M&G Gebi 33 kx 33 26 58 15,00
M&G Gebi 38 kx 38 25 56 15,00
M&G Gebi 48 kx 48 24 57 15,00
M&G Gebi 56 kx 56 24 54 15,00
M&G Gebi 65 kx 65 24 54 15,00
M&G Killerbiene 18 kx 18 26 55 15,00
M&G Killerbiene 26 kx 26 28 55 15,00
M&G Killerbiene 37 kx 37 28 48 15,00
M&G Killerbiene 61 kx 62 28 59 15,00
M&G minigolf bramsche 2013 kx 2 34 32 15,00
M&G minigolf bramsche 2013 kr 2 34 32 15,00
M&G Rabbit kl 30 19 38 15,00
M&G SEC Künzell 2011 kr 74 29 41 15,00
M&G Starball DM 2008 Andreas Wiards kr 77 59 31 15,00
M&G Starball SSchM 2001 Philippe Charriere kl 52 56 50 15,00
M&G Tiffany III kl 44 34 40 15,00
Reisinger 20 Jahre VFB Osnabrück rot kx 51 42 78 15,00
Reisinger 20 Jahre VFB Osnabrück braun kx 35 41 83 15,00
Reisinger 30 Jahre BGC Bad Nenndorf kl 48 56 52 15,00
Reisinger 50 Jahre pinkydiver kl 50 38 70 35,00 Rarität
Reisinger Bo Baumerlack kl 35 45 72 15,00
Reisinger Bo 1 Baumerlack kl 39 45 72 15,00
Reisinger Bo 5 Baumerlack kl 54 52 72 15,00
Reisinger classic 3 kl 19 82 40 15,00
Reisinger classic 4 kl 25 72 40 15,00
Reisinger Cupmonster weiß kl 16 34 43 15,00
Reisinger Düsselturnier 2013 gl 14 43 48 16,00
Reisinger Düsselturnier 2013 gl 14 43 48 16,00
Reisinger Fun for Kids gelb kl 11 27 40 15,00
Reisinger Fun for Kids blau kl 17 28 40 15,00
Reisinger Fun for Kids rot kl 26 30 40 15,00
Reisinger Fun for Kids Grün kl 23 40 35 15,00
Reisinger Fun for Kids braun kl 29 33 40 15,00
Reisinger WC 2011 Walter Erlbruch kl 42 30 61 15,00
Reisinger WC 2011 Walter Erlbruch kx 42 30 61 15,00
Reisinger Spring Grün kr 68 32 41 15,00
Reisinger Spring gelb kr 80 56 35 15,00
NIFO 2 kl 5 50 36 15,50
NIFO 2/3 kl 1 31 51 15,50
NIFO 2/3 kr 1 31 51 15,50
NIFO 3 kl 1 57 30 15,50
Maier classic 2 kl 12 72 40 15,00
Maier classic 3 kl 19 82 40 15,00
Maier classic 4 kl 25 58 37 15,00
Maier classic 5 kl 30 58 41 15,00
Maier classic 6 kl 33 85 40 15,00
Maier classic 7 kl 38 60 41 15,00
Maier classic 9 kl 51 66 39 15,00
WH-Size light 6 kx 6 38 33 15,00
WH-Size light 8 kx 8 39 33 15,00
WH-Size light 10 kx 10 39 33 15,00
WH-Size light 13 kx 13 39 33 15,00
WH-Size light 15 kx 15 39 33 15,00
WH-Size light 22 kx 22 39 33 15,00
WH-Size light 28 kx 28 39 33 15,00
WH-Size light 30 kx 30 39 33 15,00
WH-Size light 36 kx 36 39 33 15,00
WH-Size light 76 kr 76 40 32 15,00
Steine "2" kl 4,00
Steine "6" kl 4,00
Steine "7" kl 4,00
Steine "9" kl 4,00
Steine "11" kl 4,00
Steine "12" kl 4,00
Glasstein minigolf Company kl 12,00
SV Golf Ave Cäsar kl 37 51 58 15,00
SV Golf Diamond Minigolf Masters kl 5 45 34 15,00
SV Golf Domina 2009 kl 5 48 41 15,00
SV Golf Dominus kl 14 60 42 15,00
SV Golf Italy 2008 ml 44 64 52 15,50
SV Golf minigolf nettetal 2011 kl 3 52 30 15,00
SV Golf minigolf nettetal 2011 kr 3 52 30 15,00
SV Golf Mirecek Nemecka ml 3 44 55 15,50
SV Golf Plumbum kl 69 50 76 15,00
SV Golf Snail kl 4 61 39 15,00
SV Golf Switzerland 1997 kx 46 35 63 15,00
SV Golf WM Askim 93 kl 12 49 46 15,00
SV Golf WM Askim 93 ml 12 49 52 15,50
SV Golf WM Askim 93 gl 12 49 58 16,00
Ravensburg Alternative Pingvin 083 weich kl 36 34 66 15,00
Ravensburg 051 kl 13 22 43 15,00
Ravensburg 051 kx 13 22 43 15,00
Ravensburg 052 kl 16 22 43 15,00
Ravensburg 053 kl 22 22 43 15,00
Ravensburg 054 kl 32 22 43 15,00
Ravensburg 054 kr 32 22 43 15,00
Ravensburg 055 kl 36 22 43 15,00
Ravensburg 055 kx 36 22 43 15,00
Ravensburg 075 kl 37 31 55 15,00
Ravensburg 076 kx 40 31 55 15,00
Ravensburg 076 kl 40 31 55 15,00
Ravensburg 085 kl 36 25 59 15,00
Ravensburg 085 kr 36 25 59 15,00
Ravensburg 088 kl 48 25 59 15,00
Ravensburg 088 kx 48 25 59 15,00
Ravensburg 183 kx 20 30 50 15,00
Ravensburg 230 kl 7 41 31 15,00
Ravensburg 251 kx 7 36 40 15,00
Ravensburg 253 kx 19 36 45 15,00
Ravensburg 254 kx 25 36 45 15,00
Ravensburg 255 kx 29 36 43 15,00
Ravensburg 256 kx 36 36 44 15,00
Ravensburg 272 kl 19 40 45 15,00
Ravensburg 273 kl 24 40 45 15,00
Ravensburg 279 kl 80 40 45 15,00
Ravensburg 279 kr 80 40 45 15,00
Ravensburg 281 kl 30 37 64 15,00
Ravensburg 353 kl 16 45 43 15,00
Ravensburg 354 kl 21 45 42 15,00
Ravensburg 358 kl 47 45 42 15,00
Ravensburg 363 kl 12 47 48 15,00
Ravensburg 364 kl 16 47 48 15,00
Ravensburg 365 kl 20 47 48 15,00
Ravensburg 381 kx 12 42 55 15,00
Ravensburg 382 kx 14 42 55 15,00
Ravensburg 383 kx 17 42 55 15,00
Ravensburg 384 kx 20 42 55 15,00
Ravensburg 385 kx 25 42 55 15,00
Ravensburg 386 kx 30 42 55 15,00
Ravensburg 387 kx 36 42 55 15,00
Ravensburg 388 kx 42 42 55 15,00
Ravensburg 390 kx 62 42 55 15,00
Ravensburg 484 kl 24 50 58 15,00
Ravensburg 485 kl 34 50 58 15,00
Ravensburg 486 kl 41 50 58 15,00
Ravensburg 488 kl 55 50 58 15,00
Ravensburg 560 kx 42 44 70 15,00
Ravensburg 595 kl 29 50 70 15,00
Ravensburg 597 kl 37 50 70 15,00
Ravensburg 597 kx 37 50 70 15,00
Ravensburg 598 kl 45 50 70 15,00
Ravensburg 598 kx 45 50 70 15,00
Ravensburg 599 kl 50 50 70 15,00
Ravensburg 861 kx 8 70 43 15,00
Ravensburg 862 kx 12 70 42 15,00
Ravensburg 863 kx 14 70 43 15,00
Ravensburg 864 kx 16 70 43 15,00
Ravensburg 865 kx 18 70 43 15,00
Ravensburg 866 kx 23 70 42 15,00
Ravensburg Fireball kl 0 45 40 15,00
Ravensburg Känguru kl 60 52 39 15,00
Ravensburg Känguru kr 60 52 39 15,00
Ravensburg Ass-Tiger kl 0 37 38 15,00
Ravensburg Turbo Frosch kr 70 50 32 15,00
Versand unversichert 2,50 - versichert 4,50 Hermes
Ab 100,00 Euro versandkostenfrei
__________________
man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wer es weiß!
|